Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Charlotte Hornets vs Oklahoma City Thunder head-to-head · Charlotte Hornets schedule · Oklahoma City Thunder schedule
Venue: PayCom Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Oklahoma City Thunder beat the Charlotte Hornets 141-106 at home on Friday, March 21, 2025 at PayCom Center. Shai Gilgeous-Alexander had 30 points, 6 rebounds and 9 assists for the Oklahoma City Thunder. Miles Bridges had 20 points, 3 rebounds and 4 assists for the Charlotte Hornets.
The Oklahoma City Thunder led 66-49 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the first quarter, won 34-14. Double-digit figures in two categories: Isaiah Hartenstein (double-double, Oklahoma City Thunder). Bench points: Charlotte Hornets 47, Oklahoma City Thunder 63. Chet Holmgren had 14 points, 5 rebounds and 1 assist in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 14 | 35 | 27 | 30 | 106 |
| Oklahoma City Thunder | 34 | 32 | 37 | 38 | 141 |
Isaiah Hartenstein double-double (12 PTS, 10 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Simpson starter | 32:44 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 1 | -20 |
| Miles Bridges starter | 25:47 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 4-10 | 6-6 | 2 | -18 |
| Josh Green starter | 24:44 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | -16 |
| Jusuf Nurkic starter | 23:59 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 3 | -6 |
| DaQuan Jeffries starter | 23:30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 3-6 | 2-2 | 1 | -10 |
| Wendell Moore Jr. bench | 27:00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | -20 |
| Nick Smith Jr. bench | 26:27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 4-9 | 0-0 | 1 | -23 |
| Seth Curry bench | 22:01 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | -20 |
| Moussa Diabate bench | 21:55 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | -26 |
| Taj Gibson bench | 11:53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | -16 |
Not available: LaMelo Ball, Brandon Miller, Marcus Garrett, Tre Mann, Mark Williams, Josh Okogie, Tidjane Salaun
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 29:36 | 30 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13-18 | 2-2 | 2-2 | 2 | +31 |
| Chet Holmgren starter | 27:38 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6-12 | 1-2 | 1-4 | 0 | +12 |
| Aaron Wiggins starter | 26:45 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | +31 |
| Cason Wallace starter | 26:00 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | +11 |
| Isaiah Hartenstein starter | 24:42 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6-13 | 0-1 | 0-1 | 2 | +14 |
| Jaylin Williams bench | 23:18 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-5 | 3-4 | 2 | +21 |
| Isaiah Joe bench | 20:37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 4 | +6 |
| Kenrich Williams bench | 17:28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 1 | +16 |
| Alex Caruso bench | 14:51 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | +8 |
| Dillon Jones bench | 8:50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | +7 |
| Adam Flagler bench | 7:19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | +5 |
| Branden Carlson bench | 6:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | +9 |
| Alex Ducas bench | 6:11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +4 |
Not available: Ajay Mitchell, Luguentz Dort, Jalen Williams, Ousmane Dieng, Nikola Topic
| Charlotte Hornets | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 13/13 (100%) | Free throws | 12/17 (70%) |
| 18/39 (46%) | 2 pointers | 33/55 (60%) |
| 19/41 (46%) | 3 pointers | 21/39 (53%) |
| 37/80 (46%) | Field goals | 54/94 (57%) |
| 29 | Rebounds | 43 |
| 23 | Defensive rebounds | 33 |
| 6 | Offensive rebounds | 10 |
| 29 | Assists | 29 |
| 16 | Turnovers | 7 |
| 6 | Steals | 10 |
| 4 | Blocks | 7 |
| 13 | Fouls | 13 |
| 9 | Max points in a row | 18 |
| 0:00 | Time spent in lead | 46:48 |
| 0 | Biggest lead | 35 |
Largest margin: 35 points.
| Time left | Team | Play | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 10:31 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 0 | 4 |
| 9:52 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 1 | 4 |
| 9:52 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 2 | 4 |
| 9:44 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 2 | 7 |
| 8:32 | Charlotte Hornets | Josh Green 2-pt field goal | 4 | 7 |
| 7:45 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 4 | 9 |
| 6:42 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 4 | 11 |
| 6:20 | Charlotte Hornets | Josh Green 2-pt field goal | 6 | 11 |
| 6:09 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 6 | 14 |
| 4:43 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 6 | 17 |
| 4:07 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 6 | 20 |
| 3:06 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 6 | 22 |
| 2:28 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams 3-pt field goal | 6 | 25 |
| 2:07 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 8 | 25 |
| 1:55 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 8 | 27 |
| 1:41 | Charlotte Hornets | KJ Simpson 3-pt field goal | 11 | 27 |
| 1:26 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams Free throw | 11 | 28 |
| 1:26 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams Free throw | 11 | 29 |
| 1:07 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 11 | 31 |
| 0:37 | Charlotte Hornets | Seth Curry 3-pt field goal | 14 | 31 |
| 0:01 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 14 | 34 |
| Time left | Team | Play | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 14 | 36 |
| 11:21 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso Free throw | 14 | 37 |
| 11:21 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso Free throw | 14 | 38 |
| 10:55 | Charlotte Hornets | Josh Green 3-pt field goal | 17 | 38 |
| 10:36 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 17 | 40 |
| 10:23 | Charlotte Hornets | Miles Bridges 3-pt field goal | 20 | 40 |
| 10:06 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 20 | 42 |
| 9:53 | Charlotte Hornets | Jusuf Nurkic 3-pt field goal | 23 | 42 |
| 9:40 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 3-pt field goal | 23 | 45 |
| 8:51 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso Free throw | 23 | 46 |
| 8:51 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso Free throw | 23 | 47 |
| 8:24 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 23 | 48 |
| 8:12 | Charlotte Hornets | DaQuan Jeffries 3-pt field goal | 26 | 48 |
| 7:56 | Charlotte Hornets | Wendell Moore Jr. 3-pt field goal | 29 | 48 |
| 6:21 | Charlotte Hornets | DaQuan Jeffries 3-pt field goal | 32 | 48 |
| 5:59 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 32 | 50 |
| 5:36 | Charlotte Hornets | KJ Simpson Free throw | 33 | 50 |
| 5:36 | Charlotte Hornets | KJ Simpson Free throw | 34 | 50 |
| 5:08 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 34 | 51 |
| 5:08 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 34 | 52 |
| 4:48 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 36 | 52 |
| 4:30 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 36 | 55 |
| 4:15 | Charlotte Hornets | Nick Smith Jr. 3-pt field goal | 39 | 55 |
| 3:16 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 39 | 58 |
| 2:39 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams Free throw | 39 | 59 |
| 2:39 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams Free throw | 39 | 60 |
| 2:19 | Charlotte Hornets | Nick Smith Jr. 3-pt field goal | 42 | 60 |
| 2:01 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 42 | 62 |
| 1:40 | Charlotte Hornets | Josh Green 3-pt field goal | 45 | 62 |
| 1:27 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 45 | 64 |
| 1:10 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 47 | 64 |
| 1:00 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 2-pt field goal | 47 | 66 |
| 0:34 | Charlotte Hornets | Seth Curry 2-pt field goal | 49 | 66 |
| Time left | Team | Play | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:36 | Charlotte Hornets | Miles Bridges 2-pt field goal | 51 | 66 |
| 11:19 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 51 | 68 |
| 11:08 | Charlotte Hornets | Miles Bridges 3-pt field goal | 54 | 68 |
| 10:48 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 54 | 71 |
| 10:29 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 54 | 73 |
| 10:07 | Charlotte Hornets | KJ Simpson 3-pt field goal | 57 | 73 |
| 9:00 | Charlotte Hornets | DaQuan Jeffries Free throw | 58 | 73 |
| 9:00 | Charlotte Hornets | DaQuan Jeffries Free throw | 59 | 73 |
| 8:35 | Charlotte Hornets | Miles Bridges 3-pt field goal | 62 | 73 |
| 8:20 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 62 | 75 |
| 7:59 | Charlotte Hornets | DaQuan Jeffries 3-pt field goal | 65 | 75 |
| 7:44 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 65 | 78 |
| 7:20 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 65 | 81 |
| 6:52 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 65 | 83 |
| 6:31 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 65 | 85 |
| 5:47 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 65 | 87 |
| 5:22 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 65 | 89 |
| 4:52 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 65 | 91 |
| 4:30 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 65 | 93 |
| 4:10 | Charlotte Hornets | Wendell Moore Jr. 3-pt field goal | 68 | 93 |
| 3:54 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 68 | 95 |
| 3:12 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 70 | 95 |
| 2:45 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 72 | 95 |
| 2:32 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 72 | 97 |
| 1:50 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 72 | 99 |
| 1:08 | Charlotte Hornets | Seth Curry 2-pt field goal | 74 | 99 |
| 0:37 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 2-pt field goal | 74 | 101 |
| 0:07 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 74 | 103 |
| 0:01 | Charlotte Hornets | Seth Curry 2-pt field goal | 76 | 103 |
| Time left | Team | Play | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:38 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 77 | 103 |
| 11:38 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 78 | 103 |
| 11:11 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 78 | 106 |
| 10:35 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 78 | 109 |
| 10:18 | Charlotte Hornets | Jusuf Nurkic 2-pt field goal | 80 | 109 |
| 10:18 | Charlotte Hornets | Jusuf Nurkic Free throw | 81 | 109 |
| 10:03 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 81 | 111 |
| 9:38 | Charlotte Hornets | Miles Bridges 3-pt field goal | 84 | 111 |
| 9:23 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 84 | 114 |
| 9:09 | Charlotte Hornets | Josh Green 2-pt field goal | 86 | 114 |
| 8:41 | Charlotte Hornets | Seth Curry 2-pt field goal | 88 | 114 |
| 8:02 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams 3-pt field goal | 88 | 117 |
| 7:19 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams Free throw | 88 | 118 |
| 7:06 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 89 | 118 |
| 7:06 | Charlotte Hornets | Miles Bridges Free throw | 90 | 118 |
| 6:45 | Charlotte Hornets | KJ Simpson Free throw | 91 | 118 |
| 6:45 | Charlotte Hornets | KJ Simpson Free throw | 92 | 118 |
| 6:32 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 92 | 121 |
| 6:14 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams 2-pt field goal | 92 | 123 |
| 5:47 | Oklahoma City Thunder | Dillon Jones 2-pt field goal | 92 | 125 |
| 5:30 | Charlotte Hornets | Taj Gibson 2-pt field goal | 94 | 125 |
| 4:57 | Charlotte Hornets | Moussa Diabate 2-pt field goal | 96 | 125 |
| 4:41 | Oklahoma City Thunder | Jaylin Williams 3-pt field goal | 96 | 128 |
| 3:48 | Charlotte Hornets | Nick Smith Jr. 3-pt field goal | 99 | 128 |
| 3:27 | Oklahoma City Thunder | Alex Ducas 3-pt field goal | 99 | 131 |
| 2:33 | Charlotte Hornets | Nick Smith Jr. 2-pt field goal | 101 | 131 |
| 2:17 | Oklahoma City Thunder | Adam Flagler 3-pt field goal | 101 | 134 |
| 1:56 | Charlotte Hornets | Nick Smith Jr. 3-pt field goal | 104 | 134 |
| 1:45 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 3-pt field goal | 104 | 137 |
| 1:09 | Oklahoma City Thunder | Adam Flagler 2-pt field goal | 104 | 139 |
| 0:50 | Charlotte Hornets | Taj Gibson 2-pt field goal | 106 | 139 |
| 0:32 | Oklahoma City Thunder | Dillon Jones 2-pt field goal | 106 | 141 |
After this game: Oklahoma City Thunder 2-0. Final series: Oklahoma City Thunder 2-0.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Mar 22, 2025 · 00:00 UTC