Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Houston Rockets vs Miami Heat head-to-head · Houston Rockets schedule · Miami Heat schedule
Venue: Kaseya Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Houston Rockets beat the Miami Heat 102-98 on the road on Friday, March 21, 2025 at Kaseya Center. Fred VanVleet had 37 points, 0 rebounds and 3 assists for the Houston Rockets. Andrew Wiggins had 30 points, 2 rebounds and 3 assists for the Miami Heat.
The Houston Rockets trailed 59-51 at halftime and came back to win. Their best stretch was the third quarter, won 27-21. Double-digit figures in two categories: Kel'el Ware (double-double, Miami Heat). Bench points: Houston Rockets 22, Miami Heat 24. Amen Thompson had 18 points, 9 rebounds and 5 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 23 | 28 | 27 | 24 | 102 |
| Miami Heat | 27 | 32 | 21 | 18 | 98 |
Kel'el Ware double-double (16 PTS, 14 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet starter | 36:09 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13-17 | 9-11 | 2-4 | 3 | +2 |
| Amen Thompson starter | 34:31 | 18 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8-14 | 0-0 | 2-3 | 1 | +20 |
| Dillon Brooks starter | 34:01 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-11 | 1-7 | 2-2 | 4 | -8 |
| Alperen Sengun starter | 33:35 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-15 | 0-0 | 0-4 | 1 | -9 |
| Jalen Green starter | 32:13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-13 | 0-4 | 0-0 | 1 | -7 |
| Tari Eason bench | 27:14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | +7 |
| Jabari Smith Jr. bench | 21:46 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 3-4 | 2-4 | 1 | +8 |
| Steven Adams bench | 20:29 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | +7 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro starter | 38:39 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | +6 |
| Bam Adebayo starter | 37:30 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 2-4 | 2-3 | 2 | -10 |
| Kel'el Ware starter | 35:09 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 3 | +7 |
| Andrew Wiggins starter | 29:36 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10-13 | 2-4 | 8-9 | 3 | +4 |
| Jaime Jaquez Jr. starter | 14:38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | -8 |
| Davion Mitchell bench | 33:37 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | +4 |
| Haywood Highsmith bench | 23:55 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | -2 |
| Duncan Robinson bench | 17:34 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | -11 |
| Kevin Love bench | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| Alec Burks bench | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -6 |
Not available: Dru Smith
| Houston Rockets | Stat | Miami Heat |
|---|---|---|
| 10/21 (47%) | Free throws | 12/14 (85%) |
| 25/56 (44%) | 2 pointers | 28/49 (57%) |
| 14/28 (50%) | 3 pointers | 10/24 (41%) |
| 39/84 (46%) | Field goals | 38/73 (52%) |
| 46 | Rebounds | 34 |
| 31 | Defensive rebounds | 29 |
| 15 | Offensive rebounds | 5 |
| 14 | Assists | 25 |
| 15 | Turnovers | 20 |
| 17 | Steals | 8 |
| 4 | Blocks | 5 |
| 14 | Fouls | 16 |
| 9 | Max points in a row | 9 |
| 20:56 | Time spent in lead | 21:55 |
| 10 | Biggest lead | 11 |
Largest margin: 11 points.
| Time left | Team | Play | Houston Rockets | Miami Heat |
|---|---|---|---|---|
| 11:39 | Houston Rockets | Jalen Green 2-pt field goal | 2 | 0 |
| 11:14 | Miami Heat | Kel'el Ware 2-pt field goal | 2 | 2 |
| 10:27 | Houston Rockets | Dillon Brooks 2-pt field goal | 4 | 2 |
| 10:11 | Miami Heat | Bam Adebayo 3-pt field goal | 4 | 5 |
| 9:53 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 7 | 5 |
| 8:48 | Houston Rockets | Dillon Brooks 2-pt field goal | 9 | 5 |
| 8:34 | Houston Rockets | Dillon Brooks 2-pt field goal | 11 | 5 |
| 7:31 | Miami Heat | Tyler Herro 2-pt field goal | 11 | 7 |
| 6:35 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 11 | 9 |
| 6:01 | Houston Rockets | Jalen Green 2-pt field goal | 13 | 9 |
| 5:16 | Miami Heat | Bam Adebayo 2-pt field goal | 13 | 11 |
| 4:50 | Miami Heat | Tyler Herro 2-pt field goal | 13 | 13 |
| 3:58 | Miami Heat | Kel'el Ware 3-pt field goal | 13 | 16 |
| 3:42 | Houston Rockets | Steven Adams 2-pt field goal | 15 | 16 |
| 3:00 | Miami Heat | Duncan Robinson 2-pt field goal | 15 | 18 |
| 2:45 | Houston Rockets | Tari Eason 3-pt field goal | 18 | 18 |
| 2:23 | Miami Heat | Davion Mitchell 2-pt field goal | 18 | 20 |
| 1:46 | Miami Heat | Bam Adebayo 2-pt field goal | 18 | 22 |
| 1:31 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 20 | 22 |
| 1:21 | Miami Heat | Haywood Highsmith 2-pt field goal | 20 | 24 |
| 0:25 | Miami Heat | Haywood Highsmith 3-pt field goal | 20 | 27 |
| 0:07 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 22 | 27 |
| 0:07 | Houston Rockets | Amen Thompson Free throw | 23 | 27 |
| Time left | Team | Play | Houston Rockets | Miami Heat |
|---|---|---|---|---|
| 11:39 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr. 3-pt field goal | 26 | 27 |
| 10:44 | Houston Rockets | Tari Eason Free throw | 27 | 27 |
| 10:44 | Houston Rockets | Tari Eason Free throw | 28 | 27 |
| 10:34 | Miami Heat | Haywood Highsmith 3-pt field goal | 28 | 30 |
| 10:14 | Houston Rockets | Alperen Sengun 2-pt field goal | 30 | 30 |
| 9:53 | Miami Heat | Davion Mitchell 3-pt field goal | 30 | 33 |
| 9:33 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 33 | 33 |
| 8:28 | Houston Rockets | Alperen Sengun 2-pt field goal | 35 | 33 |
| 8:03 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 38 | 33 |
| 7:20 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 38 | 34 |
| 7:20 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 38 | 35 |
| 7:02 | Houston Rockets | Alperen Sengun 2-pt field goal | 40 | 35 |
| 6:49 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 40 | 36 |
| 6:27 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr. 3-pt field goal | 43 | 36 |
| 6:11 | Miami Heat | Kel'el Ware 2-pt field goal | 43 | 38 |
| 5:30 | Miami Heat | Andrew Wiggins 3-pt field goal | 43 | 41 |
| 4:52 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 43 | 43 |
| 4:14 | Miami Heat | Tyler Herro Free throw | 43 | 44 |
| 4:14 | Miami Heat | Tyler Herro Free throw | 43 | 45 |
| 3:51 | Houston Rockets | Dillon Brooks 3-pt field goal | 46 | 45 |
| 3:38 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 46 | 47 |
| 3:09 | Houston Rockets | Tari Eason 2-pt field goal | 48 | 47 |
| 2:35 | Miami Heat | Bam Adebayo 2-pt field goal | 48 | 49 |
| 1:36 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 48 | 51 |
| 1:03 | Miami Heat | Andrew Wiggins 3-pt field goal | 48 | 54 |
| 0:26 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 48 | 56 |
| 0:08 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 51 | 56 |
| 0:01 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 51 | 57 |
| 0:01 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 51 | 58 |
| 0:01 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 51 | 59 |
| Time left | Team | Play | Houston Rockets | Miami Heat |
|---|---|---|---|---|
| 11:33 | Miami Heat | Jaime Jaquez Jr. 2-pt field goal | 51 | 61 |
| 10:55 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 53 | 61 |
| 10:26 | Miami Heat | Kel'el Ware 2-pt field goal | 53 | 63 |
| 10:15 | Houston Rockets | Amen Thompson Free throw | 54 | 63 |
| 10:05 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 54 | 65 |
| 9:25 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 57 | 65 |
| 9:04 | Houston Rockets | Fred VanVleet Free throw | 58 | 65 |
| 8:37 | Houston Rockets | Fred VanVleet 2-pt field goal | 60 | 65 |
| 7:27 | Miami Heat | Kel'el Ware 3-pt field goal | 60 | 68 |
| 6:53 | Houston Rockets | Dillon Brooks Free throw | 61 | 68 |
| 6:53 | Houston Rockets | Dillon Brooks Free throw | 62 | 68 |
| 6:21 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 65 | 68 |
| 5:57 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 67 | 68 |
| 5:41 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 67 | 70 |
| 5:19 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 70 | 70 |
| 4:59 | Miami Heat | Jaime Jaquez Jr. 2-pt field goal | 70 | 72 |
| 4:44 | Houston Rockets | Alperen Sengun 2-pt field goal | 72 | 72 |
| 4:21 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 72 | 73 |
| 4:21 | Miami Heat | Andrew Wiggins Free throw | 72 | 74 |
| 3:44 | Miami Heat | Davion Mitchell 2-pt field goal | 72 | 76 |
| 2:26 | Miami Heat | Kel'el Ware 2-pt field goal | 72 | 78 |
| 2:14 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr. Free throw | 73 | 78 |
| 2:14 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr. Free throw | 74 | 78 |
| 1:45 | Houston Rockets | Steven Adams 2-pt field goal | 76 | 78 |
| 0:39 | Miami Heat | Davion Mitchell 2-pt field goal | 76 | 80 |
| 0:01 | Houston Rockets | Jalen Green 2-pt field goal | 78 | 80 |
| Time left | Team | Play | Houston Rockets | Miami Heat |
|---|---|---|---|---|
| 11:47 | Miami Heat | Bam Adebayo 2-pt field goal | 78 | 82 |
| 11:25 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 81 | 82 |
| 10:39 | Houston Rockets | Fred VanVleet 2-pt field goal | 83 | 82 |
| 9:58 | Houston Rockets | Fred VanVleet 3-pt field goal | 86 | 82 |
| 9:11 | Miami Heat | Duncan Robinson 2-pt field goal | 86 | 84 |
| 8:49 | Houston Rockets | Fred VanVleet Free throw | 87 | 84 |
| 8:27 | Miami Heat | Tyler Herro 2-pt field goal | 87 | 86 |
| 7:57 | Houston Rockets | Jabari Smith Jr. 3-pt field goal | 90 | 86 |
| 7:20 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 92 | 86 |
| 6:56 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 94 | 86 |
| 6:35 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 96 | 86 |
| 6:28 | Miami Heat | Bam Adebayo Free throw | 96 | 87 |
| 6:28 | Miami Heat | Bam Adebayo Free throw | 96 | 88 |
| 4:44 | Miami Heat | Kel'el Ware 2-pt field goal | 96 | 90 |
| 2:31 | Houston Rockets | Fred VanVleet 2-pt field goal | 98 | 90 |
| 2:17 | Houston Rockets | Amen Thompson 2-pt field goal | 100 | 90 |
| 1:55 | Miami Heat | Andrew Wiggins 2-pt field goal | 100 | 92 |
| 1:34 | Houston Rockets | Fred VanVleet 2-pt field goal | 102 | 92 |
| 0:58 | Miami Heat | Davion Mitchell 3-pt field goal | 102 | 95 |
| 0:03 | Miami Heat | Bam Adebayo 3-pt field goal | 102 | 98 |
After this game: tied 1-1. Final series: tied 1-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Mar 22, 2025 · 00:00 UTC