Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers head-to-head · Milwaukee Bucks schedule · Los Angeles Lakers schedule
Venue: Crypto.com Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Milwaukee Bucks beat the Los Angeles Lakers 105-101 on the road on Friday, January 9, 2026 at Crypto.com Arena. Kevin Porter had 22 points, 5 rebounds and 6 assists for the Milwaukee Bucks. LeBron James had 26 points, 9 rebounds and 10 assists for the Los Angeles Lakers.
The Milwaukee Bucks led 61-52 at halftime and held on in the second half. Their best stretch was the second quarter, won 37-27. Double-digit figures in two or more categories: LeBron James (double-double, Los Angeles Lakers), Bobby Portis (double-double, Milwaukee Bucks). Bench points: Milwaukee Bucks 33, Los Angeles Lakers 25. Giannis Antetokounmpo had 21 points, 6 rebounds and 5 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:14 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 24 | 37 | 25 | 19 | 105 |
| Los Angeles Lakers | 25 | 27 | 25 | 24 | 101 |
Bobby Portis double-double (11 PTS, 12 REB) · LeBron James double-double (26 PTS, 10 AST)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter starter | 39:29 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7-14 | 1-3 | 7-10 | 3 | +5 |
| AJ Green starter | 35:14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | +10 |
| Ryan Rollins starter | 30:59 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-13 | 1-7 | 5-6 | 2 | +1 |
| Giannis Antetokounmpo starter | 30:48 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | +6 |
| Myles Turner starter | 22:57 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | +0 |
| Bobby Portis bench | 30:02 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | +2 |
| Kyle Kuzma bench | 22:59 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | -4 |
| Gary Trent Jr. bench | 19:10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | -6 |
| Gary Harris bench | 8:23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | +6 |
Not available: Taurean Prince
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić starter | 36:05 | 24 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8-25 | 4-6 | 4-8 | 6 | -14 |
| Jake LaRavia starter | 34:25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | -15 |
| LeBron James starter | 32:51 | 26 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10-21 | 2-7 | 4-6 | 1 | +8 |
| Marcus Smart starter | 30:11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | -1 |
| Deandre Ayton starter | 23:33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | -13 |
| Jarred Vanderbilt bench | 26:32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | +2 |
| Jaxson Hayes bench | 24:27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | +9 |
| Gabe Vincent bench | 15:18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | -3 |
| Dalton Knecht bench | 13:23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | +10 |
| Maxi Kleber bench | 3:16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -3 |
Not available: Adou Thiero, Rui Hachimura, Austin Reaves
| Milwaukee Bucks | Stat | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 17/22 (77%) | Free throws | 8/14 (57%) |
| 26/45 (57%) | 2 pointers | 24/55 (43%) |
| 12/34 (35%) | 3 pointers | 15/36 (41%) |
| 38/79 (48%) | Field goals | 39/91 (42%) |
| 44 | Rebounds | 45 |
| 32 | Defensive rebounds | 30 |
| 12 | Offensive rebounds | 15 |
| 23 | Assists | 28 |
| 16 | Turnovers | 12 |
| 10 | Steals | 9 |
| 3 | Blocks | 0 |
| 16 | Fouls | 20 |
| 8 | Max points in a row | 8 |
| 33:35 | Time spent in lead | 10:48 |
| 12 | Biggest lead | 6 |
Largest margin: 11 points.
| Time left | Team | Play | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:38 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 0 | 3 |
| 11:10 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 0 | 5 |
| 10:54 | Milwaukee Bucks | Myles Turner 2-pt field goal | 2 | 5 |
| 10:35 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 2 | 8 |
| 10:09 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 5 | 8 |
| 9:45 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 7 | 8 |
| 8:40 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 7 | 10 |
| 7:53 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 7 | 12 |
| 7:39 | Milwaukee Bucks | AJ Green 2-pt field goal | 9 | 12 |
| 6:41 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 11 | 12 |
| 6:21 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 13 | 12 |
| 5:54 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 3-pt field goal | 13 | 15 |
| 5:39 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 16 | 15 |
| 4:54 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 18 | 15 |
| 4:34 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 2-pt field goal | 20 | 15 |
| 3:44 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 3-pt field goal | 20 | 18 |
| 3:19 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 3-pt field goal | 23 | 18 |
| 2:50 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 23 | 20 |
| 2:38 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins Free throw | 24 | 20 |
| 2:06 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 24 | 22 |
| 0:53 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 24 | 24 |
| 0:33 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 24 | 25 |
| Time left | Team | Play | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 26 | 25 |
| 11:14 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 26 | 28 |
| 11:01 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 28 | 28 |
| 11:01 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 29 | 28 |
| 10:42 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 29 | 30 |
| 10:21 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 31 | 30 |
| 9:21 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 33 | 30 |
| 9:08 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 33 | 32 |
| 8:57 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma Free throw | 34 | 32 |
| 8:57 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma Free throw | 35 | 32 |
| 8:44 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 35 | 33 |
| 7:52 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 37 | 33 |
| 7:39 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 3-pt field goal | 37 | 36 |
| 6:56 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 39 | 36 |
| 6:32 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 3-pt field goal | 39 | 39 |
| 6:13 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 41 | 39 |
| 5:52 | Milwaukee Bucks | Gary Harris 3-pt field goal | 44 | 39 |
| 5:22 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 3-pt field goal | 47 | 39 |
| 5:11 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 47 | 41 |
| 5:11 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 47 | 42 |
| 4:18 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 49 | 42 |
| 4:00 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 3-pt field goal | 52 | 42 |
| 3:46 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 52 | 44 |
| 3:01 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 54 | 44 |
| 2:41 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 54 | 46 |
| 2:23 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 56 | 46 |
| 1:54 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 57 | 46 |
| 1:37 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 57 | 47 |
| 1:14 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 59 | 47 |
| 1:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 59 | 50 |
| 0:39 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 59 | 52 |
| 0:17 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 61 | 52 |
| Time left | Team | Play | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 10:31 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 3-pt field goal | 61 | 55 |
| 10:02 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 3-pt field goal | 61 | 58 |
| 9:51 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 64 | 58 |
| 9:15 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 64 | 60 |
| 8:52 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 65 | 60 |
| 8:15 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 67 | 60 |
| 7:21 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 69 | 60 |
| 7:08 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 69 | 62 |
| 5:52 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 70 | 62 |
| 5:52 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 71 | 62 |
| 5:34 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 71 | 63 |
| 5:19 | Milwaukee Bucks | Gary Trent Jr. 3-pt field goal | 74 | 63 |
| 4:31 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 74 | 66 |
| 3:58 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 74 | 68 |
| 3:58 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 74 | 69 |
| 3:38 | Milwaukee Bucks | Myles Turner 3-pt field goal | 77 | 69 |
| 2:42 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 3-pt field goal | 80 | 69 |
| 2:17 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 80 | 71 |
| 2:07 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 82 | 71 |
| 1:42 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 82 | 74 |
| 1:08 | Milwaukee Bucks | Gary Trent Jr. 3-pt field goal | 85 | 74 |
| 0:19 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 85 | 77 |
| 0:03 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 86 | 77 |
| Time left | Team | Play | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 2-pt field goal | 86 | 79 |
| 10:48 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 88 | 79 |
| 9:54 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 88 | 82 |
| 8:55 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 88 | 84 |
| 8:27 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 2-pt field goal | 88 | 86 |
| 7:53 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 90 | 86 |
| 7:38 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 90 | 88 |
| 6:50 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 90 | 90 |
| 6:02 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 90 | 92 |
| 5:09 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 90 | 94 |
| 4:50 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 92 | 94 |
| 4:19 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins Free throw | 93 | 94 |
| 4:19 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins Free throw | 94 | 94 |
| 4:02 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 94 | 95 |
| 4:02 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 94 | 96 |
| 3:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 94 | 98 |
| 2:38 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins Free throw | 95 | 98 |
| 2:38 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins Free throw | 96 | 98 |
| 2:00 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter 2-pt field goal | 98 | 98 |
| 1:36 | Milwaukee Bucks | Myles Turner 3-pt field goal | 101 | 98 |
| 1:22 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 3-pt field goal | 101 | 101 |
| 0:17 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 102 | 101 |
| 0:17 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 103 | 101 |
| 0:01 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 104 | 101 |
| 0:01 | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Free throw | 105 | 101 |
After this game: tied 1-1. Final series: tied 1-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Jan 10, 2026 · 03:30 UTC