Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks head-to-head · Oklahoma City Thunder schedule · Milwaukee Bucks schedule
Venue: Fiserv Forum
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Oklahoma City Thunder beat the Milwaukee Bucks 122-102 on the road on Wednesday, January 21, 2026 at Fiserv Forum. Shai Gilgeous-Alexander had 40 points, 7 rebounds and 11 assists for the Oklahoma City Thunder. Giannis Antetokounmpo had 19 points, 14 rebounds and 7 assists for the Milwaukee Bucks.
The Oklahoma City Thunder led 69-51 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the first quarter, won 38-18. Double-digit figures in two or more categories: Giannis Antetokounmpo (double-double, Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (double-double, Oklahoma City Thunder). Bench points: Oklahoma City Thunder 32, Milwaukee Bucks 46. Kenrich Williams had 18 points, 8 rebounds and 2 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:14 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 31 | 30 | 23 | 122 |
| Milwaukee Bucks | 18 | 33 | 26 | 25 | 102 |
Shai Gilgeous-Alexander double-double (40 PTS, 11 AST) · Giannis Antetokounmpo double-double (19 PTS, 14 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 33:20 | 40 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 16-19 | 2-2 | 6-7 | 0 | +19 |
| Luguentz Dort starter | 32:50 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 4 | +8 |
| Chet Holmgren starter | 31:47 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 1 | +11 |
| Cason Wallace starter | 31:07 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | +5 |
| Ajay Mitchell starter | 25:10 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | 2-2 | 0-1 | 1 | +13 |
| Kenrich Williams bench | 27:57 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-13 | 2-5 | 0-1 | 1 | +6 |
| Isaiah Joe bench | 25:17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | +14 |
| Branden Carlson bench | 16:13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | +9 |
| Brooks Barnhizer bench | 13:06 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | +11 |
| Chris Youngblood bench | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Ousmane Dieng bench | 1:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
Not available: Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Jaylin Williams, Thomas Sorber, Nikola Topic, Aaron Wiggins
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Green starter | 31:32 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 4-9 | 1-1 | 2 | -14 |
| Giannis Antetokounmpo starter | 31:29 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 0-0 | 3-6 | 2 | -11 |
| Ryan Rollins starter | 29:06 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 3 | -9 |
| Kyle Kuzma starter | 28:18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 0-5 | 1-1 | 1 | -20 |
| Gary Harris starter | 8:51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | -15 |
| Bobby Portis bench | 37:25 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 2-7 | 1-1 | 3 | +0 |
| Pete Nance bench | 29:42 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | +3 |
| Cole Anthony bench | 24:15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7-9 | 3-4 | 0-0 | 4 | -7 |
| Andre Jackson Jr. bench | 6:02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | -10 |
| Gary Trent Jr. bench | 5:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 |
| Thanasis Antetokounmpo bench | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -5 |
| Jericho Sims bench | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -5 |
| Amir Coffey bench | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -5 |
Not available: Kevin Porter, Taurean Prince, Myles Turner
| Oklahoma City Thunder | Stat | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| 10/15 (66%) | Free throws | 6/9 (66%) |
| 35/54 (64%) | 2 pointers | 24/40 (60%) |
| 14/36 (38%) | 3 pointers | 16/41 (39%) |
| 49/90 (54%) | Field goals | 40/81 (49%) |
| 42 | Rebounds | 39 |
| 35 | Defensive rebounds | 34 |
| 7 | Offensive rebounds | 5 |
| 24 | Assists | 30 |
| 8 | Turnovers | 16 |
| 12 | Steals | 6 |
| 3 | Blocks | 0 |
| 11 | Fouls | 19 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 46:44 | Time spent in lead | 0:00 |
| 25 | Biggest lead | 0 |
Largest margin: 25 points.
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|---|---|
| 10:44 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 3 | 0 |
| 10:28 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 5 | 0 |
| 10:00 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 7 | 0 |
| 9:48 | Milwaukee Bucks | Gary Harris 3-pt field goal | 7 | 3 |
| 9:36 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 10 | 3 |
| 9:21 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 10 | 5 |
| 8:51 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 12 | 5 |
| 8:19 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 12 | 6 |
| 7:56 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 14 | 6 |
| 7:22 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 16 | 6 |
| 6:27 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 18 | 6 |
| 5:17 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 3-pt field goal | 21 | 6 |
| 3:55 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 23 | 6 |
| 3:41 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 2-pt field goal | 23 | 8 |
| 3:20 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 3-pt field goal | 26 | 8 |
| 3:09 | Milwaukee Bucks | Pete Nance 3-pt field goal | 26 | 11 |
| 2:51 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 28 | 11 |
| 2:31 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 2-pt field goal | 28 | 13 |
| 1:58 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 28 | 15 |
| 1:39 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 31 | 15 |
| 1:17 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 2-pt field goal | 33 | 15 |
| 0:55 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 35 | 15 |
| 0:43 | Milwaukee Bucks | Pete Nance 3-pt field goal | 35 | 18 |
| 0:36 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 2-pt field goal | 37 | 18 |
| 0:01 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 38 | 18 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|---|---|
| 11:47 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 2-pt field goal | 40 | 18 |
| 11:25 | Milwaukee Bucks | Pete Nance 2-pt field goal | 40 | 20 |
| 11:09 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 40 | 22 |
| 11:09 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis Free throw | 40 | 23 |
| 10:44 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 43 | 23 |
| 10:23 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 3-pt field goal | 43 | 26 |
| 9:34 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 45 | 26 |
| 9:27 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 45 | 28 |
| 8:47 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 47 | 28 |
| 8:36 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 3-pt field goal | 47 | 31 |
| 8:19 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 50 | 31 |
| 7:32 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 3-pt field goal | 50 | 34 |
| 7:09 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 53 | 34 |
| 5:55 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 2-pt field goal | 53 | 36 |
| 5:29 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 55 | 36 |
| 4:46 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 57 | 36 |
| 4:04 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 58 | 36 |
| 3:46 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 3-pt field goal | 58 | 39 |
| 3:23 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 3-pt field goal | 58 | 42 |
| 2:58 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 58 | 44 |
| 2:43 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 60 | 44 |
| 2:29 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 60 | 46 |
| 2:15 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 62 | 46 |
| 1:53 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 64 | 46 |
| 1:32 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 2-pt field goal | 64 | 48 |
| 1:15 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 2-pt field goal | 66 | 48 |
| 0:58 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 66 | 50 |
| 0:38 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 69 | 50 |
| 0:07 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 69 | 51 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|---|---|
| 11:33 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 2-pt field goal | 69 | 53 |
| 11:14 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 72 | 53 |
| 10:36 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Free throw | 72 | 54 |
| 10:22 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 74 | 54 |
| 9:50 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 74 | 56 |
| 9:38 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 76 | 56 |
| 9:15 | Milwaukee Bucks | AJ Green Free throw | 76 | 57 |
| 9:15 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace Free throw | 77 | 57 |
| 8:56 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 77 | 59 |
| 8:41 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 79 | 59 |
| 7:58 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 79 | 61 |
| 7:58 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma Free throw | 79 | 62 |
| 7:40 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 79 | 65 |
| 7:19 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 81 | 65 |
| 6:43 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 83 | 65 |
| 6:23 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 83 | 67 |
| 5:43 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 85 | 67 |
| 5:43 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 86 | 67 |
| 4:38 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 2-pt field goal | 86 | 69 |
| 4:23 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 87 | 69 |
| 4:23 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 88 | 69 |
| 4:03 | Milwaukee Bucks | Andre Jackson Jr. 3-pt field goal | 88 | 72 |
| 3:36 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 90 | 72 |
| 3:11 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 3-pt field goal | 93 | 72 |
| 2:32 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 94 | 72 |
| 2:32 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 95 | 72 |
| 2:01 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 96 | 72 |
| 2:01 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 97 | 72 |
| 1:50 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 97 | 75 |
| 0:58 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 99 | 75 |
| 0:47 | Milwaukee Bucks | Cole Anthony 2-pt field goal | 99 | 77 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | Milwaukee Bucks | Pete Nance 3-pt field goal | 99 | 80 |
| 11:16 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 102 | 80 |
| 10:49 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 102 | 83 |
| 10:19 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 102 | 85 |
| 9:58 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 105 | 85 |
| 8:27 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 107 | 85 |
| 8:09 | Milwaukee Bucks | AJ Green 3-pt field goal | 107 | 88 |
| 7:46 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 109 | 88 |
| 6:54 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 109 | 90 |
| 6:28 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo 2-pt field goal | 109 | 92 |
| 6:09 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 111 | 92 |
| 5:21 | Milwaukee Bucks | Bobby Portis 3-pt field goal | 111 | 95 |
| 4:55 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 113 | 95 |
| 4:43 | Milwaukee Bucks | AJ Green 2-pt field goal | 113 | 97 |
| 4:25 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 115 | 97 |
| 3:37 | Milwaukee Bucks | Kyle Kuzma 2-pt field goal | 115 | 99 |
| 2:54 | Milwaukee Bucks | Ryan Rollins 3-pt field goal | 115 | 102 |
| 2:35 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 117 | 102 |
| 1:42 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 120 | 102 |
| 1:15 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 2-pt field goal | 122 | 102 |
After this game: Oklahoma City Thunder 1-0. Final series: tied 1-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Jan 22, 2026 · 02:30 UTC