Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks head-to-head · Memphis Grizzlies schedule · Dallas Mavericks schedule
Venue: American Airlines Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Memphis Grizzlies beat the Dallas Mavericks 102-96 on the road on Saturday, November 22, 2025 at American Airlines Center. Santi Aldama had 20 points, 8 rebounds and 4 assists for the Memphis Grizzlies. Klay Thompson had 22 points, 1 rebound and 0 assists for the Dallas Mavericks.
The Memphis Grizzlies trailed 47-43 at halftime and came back to win. Their best stretch was the third quarter, won 33-26. Double-digit figures in two or more categories: Zach Edey (double-double, Memphis Grizzlies), Vince Williams Jr. (double-double, Memphis Grizzlies). Bench points: Memphis Grizzlies 42, Dallas Mavericks 37. Cam Spencer had 17 points, 4 rebounds and 5 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:14 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 21 | 22 | 33 | 26 | 102 |
| Dallas Mavericks | 22 | 25 | 26 | 23 | 96 |
Zach Edey double-double (12 PTS, 15 REB) · Vince Williams Jr. double-double (10 PTS, 10 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santi Aldama starter | 34:47 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-17 | 2-5 | 0-0 | 1 | +10 |
| Jaylen Wells starter | 31:19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 3-4 | 2 | +18 |
| Zach Edey starter | 26:28 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2-3 | 0-0 | 8-8 | 5 | +13 |
| Cedric Coward starter | 25:11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 0-4 | 3-5 | 1 | +8 |
| Vince Williams Jr. starter | 24:07 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3-9 | 0-3 | 4-4 | 4 | +3 |
| Kentavious Caldwell-Pope bench | 25:19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | -6 |
| Cam Spencer bench | 23:37 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 3 | +6 |
| John Konchar bench | 19:40 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | +1 |
| Olivier-Maxence Prosper bench | 17:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | -12 |
| GG Jackson II bench | 7:39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | -10 |
| Jock Landale bench | 4:53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | -1 |
Not available: Brandon Clarke, Javon Small, Ty Jerome, Ja Morant, Scotty Pippen Jr., Jaren Jackson Jr.
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg starter | 33:26 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-15 | 1-3 | 3-4 | 2 | -5 |
| P.J. Washington Jr. starter | 31:54 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7-17 | 1-5 | 0-1 | 2 | -8 |
| Brandon Williams starter | 31:51 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2-4 | 4-4 | 3 | -2 |
| Daniel Gafford starter | 27:06 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | -13 |
| Max Christie starter | 22:15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | -8 |
| Naji Marshall bench | 29:41 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 1-4 | 4-4 | 1 | -2 |
| Klay Thompson bench | 27:41 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-17 | 6-12 | 2-2 | 4 | +2 |
| Jaden Hardy bench | 12:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | -1 |
| Caleb Martin bench | 11:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | +5 |
| Moussa Cisse bench | 9:25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +1 |
| Dwight Powell bench | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
Not available: Anthony Davis, Dereck Lively II, Dante Exum, Kyrie Irving, D'Angelo Russell, Ryan Nembhard
| Memphis Grizzlies | Stat | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| 20/24 (83%) | Free throws | 14/16 (87%) |
| 29/61 (47%) | 2 pointers | 23/55 (41%) |
| 8/31 (25%) | 3 pointers | 12/36 (33%) |
| 37/92 (40%) | Field goals | 35/91 (38%) |
| 61 | Rebounds | 41 |
| 38 | Defensive rebounds | 30 |
| 23 | Offensive rebounds | 11 |
| 26 | Assists | 19 |
| 12 | Turnovers | 10 |
| 5 | Steals | 4 |
| 5 | Blocks | 9 |
| 18 | Fouls | 21 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 25:11 | Time spent in lead | 16:01 |
| 9 | Biggest lead | 6 |
Largest margin: 9 points.
| Time left | Team | Play | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks |
|---|---|---|---|---|
| 11:14 | Dallas Mavericks | Max Christie 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 10:46 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 2 | 2 |
| 10:20 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 3 | 2 |
| 10:20 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 4 | 2 |
| 9:50 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 6 | 2 |
| 9:01 | Dallas Mavericks | Brandon Williams Free throw | 6 | 3 |
| 9:01 | Dallas Mavericks | Brandon Williams Free throw | 6 | 4 |
| 8:42 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 8 | 4 |
| 8:14 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 2-pt field goal | 10 | 4 |
| 7:55 | Dallas Mavericks | Max Christie 2-pt field goal | 10 | 6 |
| 7:16 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 3-pt field goal | 10 | 9 |
| 7:00 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 2-pt field goal | 12 | 9 |
| 6:41 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 3-pt field goal | 12 | 12 |
| 6:11 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 3-pt field goal | 15 | 12 |
| 5:55 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 2-pt field goal | 15 | 14 |
| 5:27 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 15 | 17 |
| 4:28 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 15 | 20 |
| 4:05 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 17 | 20 |
| 2:14 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg 2-pt field goal | 17 | 22 |
| 2:02 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 19 | 22 |
| 1:34 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 2-pt field goal | 21 | 22 |
| Time left | Team | Play | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks |
|---|---|---|---|---|
| 11:48 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 2-pt field goal | 21 | 24 |
| 10:08 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 21 | 27 |
| 9:38 | Memphis Grizzlies | GG Jackson II 2-pt field goal | 23 | 27 |
| 9:10 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 2-pt field goal | 25 | 27 |
| 8:55 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 2-pt field goal | 25 | 29 |
| 8:42 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 27 | 29 |
| 8:21 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 27 | 32 |
| 6:42 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 3-pt field goal | 30 | 32 |
| 5:53 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 31 | 32 |
| 5:53 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 32 | 32 |
| 5:25 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 2-pt field goal | 34 | 32 |
| 5:02 | Dallas Mavericks | Naji Marshall Free throw | 34 | 33 |
| 5:02 | Dallas Mavericks | Naji Marshall Free throw | 34 | 34 |
| 4:53 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 2-pt field goal | 36 | 34 |
| 4:43 | Dallas Mavericks | Naji Marshall Free throw | 36 | 35 |
| 4:43 | Dallas Mavericks | Naji Marshall Free throw | 36 | 36 |
| 4:14 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells Free throw | 37 | 36 |
| 4:00 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 37 | 38 |
| 3:48 | Memphis Grizzlies | John Konchar 2-pt field goal | 39 | 38 |
| 2:43 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 39 | 40 |
| 2:10 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 41 | 40 |
| 2:00 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 41 | 42 |
| 1:27 | Memphis Grizzlies | Olivier-Maxence Prosper 2-pt field goal | 43 | 42 |
| 0:49 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 43 | 44 |
| 0:34 | Dallas Mavericks | Daniel Gafford 2-pt field goal | 43 | 46 |
| 0:34 | Dallas Mavericks | Daniel Gafford Free throw | 43 | 47 |
| Time left | Team | Play | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 45 | 47 |
| 11:40 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 46 | 47 |
| 11:15 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 48 | 47 |
| 10:47 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg Free throw | 48 | 48 |
| 10:47 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg Free throw | 48 | 49 |
| 10:27 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 3-pt field goal | 51 | 49 |
| 10:11 | Dallas Mavericks | Max Christie 3-pt field goal | 51 | 52 |
| 9:40 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 53 | 52 |
| 8:31 | Memphis Grizzlies | Zach Edey 2-pt field goal | 55 | 52 |
| 7:58 | Memphis Grizzlies | Zach Edey 2-pt field goal | 57 | 52 |
| 7:36 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 2-pt field goal | 57 | 54 |
| 7:19 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 3-pt field goal | 60 | 54 |
| 6:38 | Dallas Mavericks | Max Christie 2-pt field goal | 60 | 56 |
| 5:41 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 3-pt field goal | 63 | 56 |
| 5:17 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 63 | 58 |
| 5:12 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 64 | 58 |
| 5:12 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 65 | 58 |
| 4:46 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 2-pt field goal | 67 | 58 |
| 4:32 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 2-pt field goal | 67 | 60 |
| 4:24 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 69 | 60 |
| 3:57 | Dallas Mavericks | Naji Marshall 3-pt field goal | 69 | 63 |
| 3:19 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg 2-pt field goal | 69 | 65 |
| 2:57 | Dallas Mavericks | Klay Thompson Free throw | 69 | 66 |
| 2:57 | Dallas Mavericks | Klay Thompson Free throw | 69 | 67 |
| 1:40 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 3-pt field goal | 72 | 67 |
| 1:13 | Memphis Grizzlies | John Konchar 2-pt field goal | 74 | 67 |
| 0:59 | Dallas Mavericks | Naji Marshall 2-pt field goal | 74 | 69 |
| 0:31 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg Free throw | 74 | 70 |
| 0:17 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 75 | 70 |
| 0:17 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 76 | 70 |
| 0:01 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 76 | 73 |
| Time left | Team | Play | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks |
|---|---|---|---|---|
| 11:09 | Dallas Mavericks | P.J. Washington Jr. 3-pt field goal | 76 | 76 |
| 9:57 | Dallas Mavericks | Brandon Williams 2-pt field goal | 76 | 78 |
| 9:40 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 77 | 78 |
| 9:40 | Memphis Grizzlies | Zach Edey Free throw | 78 | 78 |
| 9:06 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. Free throw | 79 | 78 |
| 9:06 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. Free throw | 80 | 78 |
| 8:42 | Dallas Mavericks | Naji Marshall 2-pt field goal | 80 | 80 |
| 8:25 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 82 | 80 |
| 7:29 | Dallas Mavericks | Caleb Martin 2-pt field goal | 82 | 82 |
| 7:09 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 84 | 82 |
| 6:31 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells Free throw | 85 | 82 |
| 6:31 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells Free throw | 86 | 82 |
| 5:37 | Dallas Mavericks | Naji Marshall 2-pt field goal | 86 | 84 |
| 5:18 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 3-pt field goal | 89 | 84 |
| 4:54 | Dallas Mavericks | Brandon Williams Free throw | 89 | 85 |
| 4:54 | Dallas Mavericks | Brandon Williams Free throw | 89 | 86 |
| 4:28 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg 3-pt field goal | 89 | 89 |
| 3:41 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 3-pt field goal | 92 | 89 |
| 3:22 | Dallas Mavericks | Klay Thompson 3-pt field goal | 92 | 92 |
| 2:59 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 94 | 92 |
| 1:47 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg 2-pt field goal | 94 | 94 |
| 1:33 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 2-pt field goal | 96 | 94 |
| 1:10 | Dallas Mavericks | Daniel Gafford 2-pt field goal | 96 | 96 |
| 0:58 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 98 | 96 |
| 0:28 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 99 | 96 |
| 0:11 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 100 | 96 |
| 0:07 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. Free throw | 101 | 96 |
| 0:07 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. Free throw | 102 | 96 |
After this game: Memphis Grizzlies 2-0. Final series: Memphis Grizzlies 3-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Nov 23, 2025 · 01:30 UTC