Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · New York Knicks vs Cleveland Cavaliers head-to-head · New York Knicks schedule · Cleveland Cavaliers schedule
Venue: Rocket Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Cleveland Cavaliers beat the New York Knicks 142-105 at home on Friday, February 21, 2025 at Rocket Arena. Donovan Mitchell had 27 points, 3 rebounds and 5 assists for the Cleveland Cavaliers. Jalen Brunson had 26 points, 4 rebounds and 4 assists for the New York Knicks.
The Cleveland Cavaliers led 77-50 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the second quarter, won 36-21. Bench points: New York Knicks 30, Cleveland Cavaliers 70. Evan Mobley had 21 points, 8 rebounds and 4 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 29 | 21 | 29 | 26 | 105 |
| Cleveland Cavaliers | 41 | 36 | 33 | 32 | 142 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges starter | 29:12 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | -22 |
| Karl-Anthony Towns starter | 28:32 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-15 | 1-3 | 2-3 | 1 | -21 |
| Jalen Brunson starter | 27:36 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 2-4 | 4-4 | 3 | -17 |
| Precious Achiuwa starter | 27:35 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | -25 |
| OG Anunoby starter | 26:45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | -23 |
| Miles McBride bench | 20:53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | -20 |
| Ariel Hukporti bench | 19:14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | -16 |
| Landry Shamet bench | 18:48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | -15 |
| Cameron Payne bench | 16:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | -17 |
| Pacome Dadiet bench | 12:00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 0 | -6 |
| Delon Wright bench | 9:01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | +0 |
| Matt Ryan bench | 4:24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | -3 |
Not available: Josh Hart, Kevin McCullar Jr., Mitchell Robinson
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell starter | 26:08 | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10-15 | 5-7 | 2-3 | 2 | +22 |
| Darius Garland starter | 24:58 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-12 | 1-6 | 4-6 | 0 | +25 |
| Evan Mobley starter | 24:46 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9-11 | 1-1 | 2-2 | 1 | +23 |
| Max Strus starter | 21:17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | +21 |
| Jarrett Allen starter | 19:42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | +20 |
| De'Andre Hunter bench | 19:13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 4-4 | 0-0 | 2 | +13 |
| Ty Jerome bench | 18:59 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-11 | 3-4 | 2-3 | 1 | +15 |
| Isaac Okoro bench | 18:25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | +10 |
| Sam Merrill bench | 17:19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | +13 |
| Dean Wade bench | 14:45 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | +11 |
| Craig Porter bench | 12:00 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 1 | +6 |
| Jaylon Tyson bench | 7:29 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | +2 |
| Tristan Thompson bench | 7:29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +2 |
| NaeQwan Tomlin bench | 7:29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | +2 |
Not available: JT Thor
| New York Knicks | Stat | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| 11/18 (61%) | Free throws | 11/15 (73%) |
| 32/61 (52%) | 2 pointers | 37/55 (67%) |
| 10/28 (35%) | 3 pointers | 19/37 (51%) |
| 42/89 (47%) | Field goals | 56/92 (60%) |
| 32 | Rebounds | 47 |
| 23 | Defensive rebounds | 36 |
| 9 | Offensive rebounds | 11 |
| 25 | Assists | 38 |
| 16 | Turnovers | 15 |
| 8 | Steals | 12 |
| 3 | Blocks | 2 |
| 12 | Fouls | 15 |
| 5 | Max points in a row | 10 |
| 2:49 | Time spent in lead | 44:48 |
| 5 | Biggest lead | 42 |
Largest margin: 42 points.
| Time left | Team | Play | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 2 | 0 |
| 10:46 | New York Knicks | Jalen Brunson 3-pt field goal | 5 | 0 |
| 10:18 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 5 | 2 |
| 9:41 | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen 2-pt field goal | 5 | 4 |
| 9:30 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 7 | 4 |
| 9:17 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 7 | 6 |
| 8:48 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 7 | 8 |
| 8:21 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 2-pt field goal | 7 | 10 |
| 7:58 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 9 | 10 |
| 7:25 | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen 2-pt field goal | 9 | 12 |
| 7:13 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 11 | 12 |
| 7:02 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 2-pt field goal | 11 | 14 |
| 6:37 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 3-pt field goal | 11 | 17 |
| 6:16 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland 3-pt field goal | 11 | 20 |
| 6:04 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns Free throw | 12 | 20 |
| 5:31 | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen 2-pt field goal | 12 | 22 |
| 4:37 | New York Knicks | Mikal Bridges 2-pt field goal | 14 | 22 |
| 4:29 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome Free throw | 14 | 23 |
| 4:09 | New York Knicks | Miles McBride 2-pt field goal | 16 | 23 |
| 3:58 | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen 2-pt field goal | 16 | 25 |
| 3:46 | New York Knicks | Ariel Hukporti 2-pt field goal | 18 | 25 |
| 3:09 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 2-pt field goal | 18 | 27 |
| 3:09 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome Free throw | 18 | 28 |
| 2:58 | New York Knicks | Jalen Brunson Free throw | 19 | 28 |
| 2:58 | New York Knicks | Jalen Brunson Free throw | 20 | 28 |
| 2:45 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 2-pt field goal | 20 | 30 |
| 2:13 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 20 | 32 |
| 1:35 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley Free throw | 20 | 33 |
| 1:35 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley Free throw | 20 | 34 |
| 1:19 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 22 | 34 |
| 1:05 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 2-pt field goal | 22 | 36 |
| 0:54 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 24 | 36 |
| 0:46 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 2-pt field goal | 24 | 38 |
| 0:29 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 26 | 38 |
| 0:07 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 3-pt field goal | 26 | 41 |
| 0:01 | New York Knicks | Jalen Brunson 3-pt field goal | 29 | 41 |
| Time left | Team | Play | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 31 | 41 |
| 11:22 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 2-pt field goal | 31 | 43 |
| 11:12 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 3-pt field goal | 34 | 43 |
| 10:59 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 3-pt field goal | 34 | 46 |
| 10:28 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 2-pt field goal | 34 | 48 |
| 9:52 | New York Knicks | OG Anunoby 2-pt field goal | 36 | 48 |
| 9:41 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 3-pt field goal | 36 | 51 |
| 9:06 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 2-pt field goal | 36 | 53 |
| 8:29 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 2-pt field goal | 36 | 55 |
| 8:06 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 38 | 55 |
| 7:59 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell Free throw | 38 | 56 |
| 7:59 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell Free throw | 38 | 57 |
| 7:49 | New York Knicks | OG Anunoby 3-pt field goal | 41 | 57 |
| 7:26 | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro 2-pt field goal | 41 | 59 |
| 6:54 | New York Knicks | Mikal Bridges 2-pt field goal | 43 | 59 |
| 5:47 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland Free throw | 43 | 60 |
| 5:47 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland Free throw | 43 | 61 |
| 4:35 | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro 2-pt field goal | 43 | 63 |
| 4:11 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland Free throw | 43 | 64 |
| 3:35 | Cleveland Cavaliers | Sam Merrill 2-pt field goal | 43 | 66 |
| 3:16 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 45 | 66 |
| 1:57 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 47 | 66 |
| 1:57 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns Free throw | 48 | 66 |
| 1:43 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 3-pt field goal | 48 | 69 |
| 1:29 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 50 | 69 |
| 1:10 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 50 | 71 |
| 0:52 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 3-pt field goal | 50 | 74 |
| 0:04 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 3-pt field goal | 50 | 77 |
| Time left | Team | Play | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|---|---|
| 11:08 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 50 | 79 |
| 9:11 | New York Knicks | Precious Achiuwa 2-pt field goal | 52 | 79 |
| 9:00 | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell 3-pt field goal | 52 | 82 |
| 8:40 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 54 | 82 |
| 8:29 | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen 2-pt field goal | 54 | 84 |
| 8:14 | New York Knicks | Precious Achiuwa 2-pt field goal | 56 | 84 |
| 7:53 | New York Knicks | Mikal Bridges 2-pt field goal | 58 | 84 |
| 7:42 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 58 | 86 |
| 7:23 | New York Knicks | Karl-Anthony Towns 2-pt field goal | 60 | 86 |
| 7:13 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 3-pt field goal | 60 | 89 |
| 6:55 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 62 | 89 |
| 6:39 | Cleveland Cavaliers | Max Strus 3-pt field goal | 62 | 92 |
| 6:25 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland Free throw | 62 | 93 |
| 6:15 | New York Knicks | Mikal Bridges 3-pt field goal | 65 | 93 |
| 5:52 | New York Knicks | Mikal Bridges 2-pt field goal | 67 | 93 |
| 5:42 | Cleveland Cavaliers | De'Andre Hunter 3-pt field goal | 67 | 96 |
| 4:40 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley 2-pt field goal | 67 | 98 |
| 4:29 | New York Knicks | Mikal Bridges 3-pt field goal | 70 | 98 |
| 4:01 | Cleveland Cavaliers | Max Strus 2-pt field goal | 70 | 100 |
| 3:46 | New York Knicks | Precious Achiuwa Free throw | 71 | 100 |
| 3:36 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 3-pt field goal | 71 | 103 |
| 3:07 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 73 | 103 |
| 2:52 | Cleveland Cavaliers | Sam Merrill 3-pt field goal | 73 | 106 |
| 2:34 | New York Knicks | Precious Achiuwa 2-pt field goal | 75 | 106 |
| 1:21 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland 2-pt field goal | 75 | 108 |
| 1:03 | New York Knicks | Jalen Brunson Free throw | 76 | 108 |
| 1:03 | New York Knicks | Jalen Brunson Free throw | 77 | 108 |
| 0:37 | New York Knicks | Jalen Brunson 2-pt field goal | 79 | 108 |
| 0:20 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 2-pt field goal | 79 | 110 |
| Time left | Team | Play | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|---|---|
| 11:38 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 3-pt field goal | 79 | 113 |
| 11:10 | Cleveland Cavaliers | Dean Wade 2-pt field goal | 79 | 115 |
| 10:52 | Cleveland Cavaliers | Ty Jerome 3-pt field goal | 79 | 118 |
| 10:32 | New York Knicks | Miles McBride 3-pt field goal | 82 | 118 |
| 10:24 | Cleveland Cavaliers | Craig Porter 3-pt field goal | 82 | 121 |
| 10:05 | New York Knicks | Pacome Dadiet 3-pt field goal | 85 | 121 |
| 9:29 | Cleveland Cavaliers | Craig Porter 3-pt field goal | 85 | 124 |
| 9:09 | New York Knicks | Landry Shamet 2-pt field goal | 87 | 124 |
| 8:45 | New York Knicks | Ariel Hukporti 2-pt field goal | 89 | 124 |
| 7:51 | Cleveland Cavaliers | Craig Porter 2-pt field goal | 89 | 126 |
| 7:29 | New York Knicks | Cameron Payne Free throw | 90 | 126 |
| 7:29 | New York Knicks | Cameron Payne Free throw | 91 | 126 |
| 6:04 | Cleveland Cavaliers | Jaylon Tyson 2-pt field goal | 91 | 128 |
| 5:44 | New York Knicks | Delon Wright Free throw | 92 | 128 |
| 5:31 | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro 2-pt field goal | 92 | 130 |
| 5:17 | New York Knicks | Cameron Payne 3-pt field goal | 95 | 130 |
| 4:24 | New York Knicks | Delon Wright Free throw | 96 | 130 |
| 3:59 | Cleveland Cavaliers | Craig Porter 2-pt field goal | 96 | 132 |
| 3:49 | New York Knicks | Pacome Dadiet 2-pt field goal | 98 | 132 |
| 3:30 | Cleveland Cavaliers | NaeQwan Tomlin 2-pt field goal | 98 | 134 |
| 2:40 | Cleveland Cavaliers | NaeQwan Tomlin Free throw | 98 | 135 |
| 2:40 | Cleveland Cavaliers | NaeQwan Tomlin 2-pt field goal | 98 | 136 |
| 2:11 | Cleveland Cavaliers | Craig Porter 3-pt field goal | 98 | 140 |
| 1:56 | New York Knicks | Matt Ryan 3-pt field goal | 101 | 140 |
| 1:39 | Cleveland Cavaliers | Jaylon Tyson 2-pt field goal | 101 | 142 |
| 0:46 | New York Knicks | Delon Wright 2-pt field goal | 103 | 142 |
| 0:01 | New York Knicks | Pacome Dadiet 2-pt field goal | 105 | 142 |
After this game: Cleveland Cavaliers 2-0. Final series: Cleveland Cavaliers 4-0.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Feb 22, 2025 · 00:00 UTC