Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz head-to-head · Oklahoma City Thunder schedule · Utah Jazz schedule
Venue: Delta Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Oklahoma City Thunder beat the Utah Jazz 130-107 on the road on Friday, February 21, 2025 at Delta Center. Shai Gilgeous-Alexander had 21 points, 2 rebounds and 8 assists for the Oklahoma City Thunder. John Collins had 26 points, 3 rebounds and 1 assist for the Utah Jazz.
The Oklahoma City Thunder led 68-47 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the second quarter, won 39-25. Bench points: Oklahoma City Thunder 57, Utah Jazz 44. Chet Holmgren had 20 points, 7 rebounds and 1 assist in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 29 | 39 | 31 | 31 | 130 |
| Utah Jazz | 22 | 25 | 37 | 23 | 107 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 31:58 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7-16 | 1-4 | 6-6 | 1 | +11 |
| Jalen Williams starter | 28:21 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6-14 | 4-7 | 2-2 | 1 | +13 |
| Chet Holmgren starter | 27:53 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7-15 | 1-4 | 5-6 | 2 | +17 |
| Luguentz Dort starter | 26:11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | +16 |
| Isaiah Hartenstein starter | 25:01 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | +10 |
| Cason Wallace bench | 22:11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | +12 |
| Aaron Wiggins bench | 21:38 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 2 | +3 |
| Isaiah Joe bench | 18:26 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 2 | +17 |
| Alex Caruso bench | 17:42 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | +11 |
| Kenrich Williams bench | 9:48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | +1 |
| Branden Carlson bench | 2:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +1 |
| Dillon Jones bench | 2:43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | +1 |
| Ousmane Dieng bench | 2:43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | +1 |
| Alex Ducas bench | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
Not available: Ajay Mitchell, Nikola Topic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Kessler starter | 31:38 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | -19 |
| John Collins starter | 31:18 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-19 | 1-5 | 3-7 | 0 | -14 |
| Jordan Clarkson starter | 29:56 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 4-10 | 1-1 | 1 | -18 |
| Lauri Markkanen starter | 29:15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-14 | 1-7 | 0-0 | 2 | -20 |
| Isaiah Collier starter | 28:32 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | -8 |
| Keyonte George bench | 30:35 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 5-8 | 1-3 | 2 | -14 |
| Kyle Filipowski bench | 16:22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 3 | -4 |
| Cody Williams bench | 16:02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | -2 |
| KJ Martin bench | 15:40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | -18 |
| Jaden Springer bench | 10:42 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | +2 |
Not available: Taylor Hendricks, Collin Sexton
| Oklahoma City Thunder | Stat | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 19/20 (95%) | Free throws | 10/18 (55%) |
| 27/54 (50%) | 2 pointers | 26/49 (53%) |
| 19/43 (44%) | 3 pointers | 15/41 (36%) |
| 46/97 (47%) | Field goals | 41/90 (45%) |
| 51 | Rebounds | 43 |
| 34 | Defensive rebounds | 29 |
| 17 | Offensive rebounds | 14 |
| 38 | Assists | 27 |
| 12 | Turnovers | 19 |
| 10 | Steals | 7 |
| 10 | Blocks | 2 |
| 20 | Fouls | 15 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 47:37 | Time spent in lead | 0:00 |
| 25 | Biggest lead | 0 |
Largest margin: 25 points.
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 3 | 0 |
| 11:04 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 5 | 0 |
| 10:20 | Utah Jazz | John Collins 3-pt field goal | 5 | 3 |
| 10:05 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 8 | 3 |
| 9:42 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 10 | 3 |
| 9:33 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 10 | 5 |
| 8:58 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 3-pt field goal | 10 | 8 |
| 8:02 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 12 | 8 |
| 7:49 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 12 | 10 |
| 6:53 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 14 | 10 |
| 5:50 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 16 | 10 |
| 4:31 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 3-pt field goal | 19 | 10 |
| 3:56 | Utah Jazz | Lauri Markkanen 2-pt field goal | 19 | 12 |
| 3:39 | Utah Jazz | Jaden Springer 2-pt field goal | 19 | 14 |
| 3:24 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 22 | 14 |
| 2:45 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 24 | 14 |
| 2:05 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 3-pt field goal | 27 | 14 |
| 1:40 | Utah Jazz | Cody Williams 2-pt field goal | 27 | 16 |
| 1:40 | Utah Jazz | Cody Williams Free throw | 27 | 17 |
| 1:25 | Utah Jazz | Keyonte George 3-pt field goal | 27 | 20 |
| 1:07 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 29 | 20 |
| 0:24 | Utah Jazz | Jaden Springer Free throw | 29 | 21 |
| 0:24 | Utah Jazz | Jaden Springer Free throw | 29 | 22 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz |
|---|---|---|---|---|
| 11:49 | Utah Jazz | Keyonte George 2-pt field goal | 29 | 24 |
| 11:49 | Utah Jazz | Keyonte George Free throw | 29 | 25 |
| 11:10 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 2-pt field goal | 31 | 25 |
| 10:48 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 31 | 27 |
| 10:32 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 34 | 27 |
| 10:21 | Utah Jazz | John Collins Free throw | 34 | 28 |
| 9:50 | Utah Jazz | John Collins Free throw | 34 | 29 |
| 9:32 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 36 | 29 |
| 9:17 | Utah Jazz | Kyle Filipowski 2-pt field goal | 36 | 31 |
| 8:31 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 39 | 31 |
| 8:11 | Utah Jazz | Kyle Filipowski 2-pt field goal | 39 | 33 |
| 7:59 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 40 | 33 |
| 7:59 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 41 | 33 |
| 7:14 | Utah Jazz | Isaiah Collier 2-pt field goal | 41 | 35 |
| 7:05 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 44 | 35 |
| 6:42 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 47 | 35 |
| 6:07 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 2-pt field goal | 49 | 35 |
| 5:26 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 2-pt field goal | 49 | 37 |
| 5:04 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 50 | 37 |
| 5:04 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 51 | 37 |
| 4:51 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 2-pt field goal | 51 | 39 |
| 4:33 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 54 | 39 |
| 3:39 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 55 | 39 |
| 3:39 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 56 | 39 |
| 3:01 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 58 | 39 |
| 2:42 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 58 | 41 |
| 2:20 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 60 | 41 |
| 1:58 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 62 | 41 |
| 1:30 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 64 | 41 |
| 0:56 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 66 | 41 |
| 0:42 | Utah Jazz | Keyonte George 3-pt field goal | 66 | 44 |
| 0:24 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 3-pt field goal | 66 | 47 |
| 0:06 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 68 | 47 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz |
|---|---|---|---|---|
| 10:31 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 70 | 47 |
| 10:21 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 70 | 49 |
| 9:42 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 72 | 49 |
| 9:31 | Utah Jazz | John Collins Free throw | 72 | 50 |
| 9:31 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 72 | 51 |
| 9:07 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 72 | 54 |
| 8:54 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 74 | 54 |
| 8:43 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 74 | 56 |
| 7:52 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 3-pt field goal | 74 | 59 |
| 7:34 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 76 | 59 |
| 7:09 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 79 | 59 |
| 6:46 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 80 | 59 |
| 6:24 | Utah Jazz | Lauri Markkanen 3-pt field goal | 80 | 62 |
| 5:21 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 82 | 62 |
| 5:05 | Utah Jazz | Jaden Springer 3-pt field goal | 82 | 65 |
| 4:49 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 83 | 65 |
| 4:49 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 84 | 65 |
| 4:36 | Utah Jazz | Walker Kessler 2-pt field goal | 84 | 67 |
| 4:19 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 86 | 67 |
| 3:59 | Utah Jazz | Keyonte George 3-pt field goal | 86 | 70 |
| 3:43 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 2-pt field goal | 88 | 70 |
| 3:34 | Utah Jazz | Keyonte George 3-pt field goal | 88 | 73 |
| 3:21 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 89 | 73 |
| 3:21 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 90 | 73 |
| 2:58 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 93 | 73 |
| 2:32 | Utah Jazz | Kyle Filipowski 3-pt field goal | 93 | 76 |
| 2:11 | Utah Jazz | Keyonte George 2-pt field goal | 93 | 78 |
| 2:02 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 96 | 78 |
| 1:35 | Utah Jazz | Isaiah Collier 2-pt field goal | 96 | 80 |
| 0:58 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 99 | 80 |
| 0:36 | Utah Jazz | Isaiah Collier 2-pt field goal | 99 | 82 |
| 0:08 | Utah Jazz | Kyle Filipowski Free throw | 99 | 83 |
| 0:08 | Utah Jazz | Kyle Filipowski Free throw | 99 | 84 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz |
|---|---|---|---|---|
| 11:21 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 101 | 84 |
| 10:18 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 103 | 84 |
| 10:06 | Utah Jazz | Keyonte George 3-pt field goal | 103 | 87 |
| 9:45 | Utah Jazz | Kyle Filipowski 3-pt field goal | 103 | 90 |
| 9:33 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 106 | 90 |
| 9:06 | Utah Jazz | Isaiah Collier 3-pt field goal | 106 | 93 |
| 8:47 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 107 | 93 |
| 8:47 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 108 | 93 |
| 8:32 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 108 | 95 |
| 8:19 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 111 | 95 |
| 7:19 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 112 | 95 |
| 7:19 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 113 | 95 |
| 6:59 | Utah Jazz | John Collins 2-pt field goal | 113 | 97 |
| 6:44 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 116 | 97 |
| 5:23 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 118 | 97 |
| 4:23 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 119 | 97 |
| 4:23 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 120 | 97 |
| 4:07 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 122 | 97 |
| 3:45 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 3-pt field goal | 122 | 100 |
| 3:13 | Utah Jazz | Walker Kessler 2-pt field goal | 122 | 102 |
| 2:43 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe Free throw | 123 | 102 |
| 2:43 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe Free throw | 124 | 102 |
| 1:39 | Utah Jazz | Jordan Clarkson 2-pt field goal | 124 | 104 |
| 1:39 | Utah Jazz | Jordan Clarkson Free throw | 124 | 105 |
| 1:26 | Oklahoma City Thunder | Branden Carlson 3-pt field goal | 127 | 105 |
| 1:17 | Utah Jazz | KJ Martin 2-pt field goal | 127 | 107 |
| 0:24 | Oklahoma City Thunder | Dillon Jones 3-pt field goal | 130 | 107 |
After this game: Oklahoma City Thunder 3-0. Final series: Oklahoma City Thunder 4-0.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Feb 22, 2025 · 02:30 UTC