Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Phoenix Suns vs Denver Nuggets head-to-head · Phoenix Suns schedule · Denver Nuggets schedule
Venue: Ball Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Denver Nuggets beat the Phoenix Suns 149-141 in overtime at home on Friday, March 7, 2025 at Ball Arena. Nikola Jokić had 31 points, 21 rebounds and 22 assists for the Denver Nuggets. Devin Booker had 34 points, 6 rebounds and 7 assists for the Phoenix Suns.
The Denver Nuggets led 68-56 at halftime and held on in the second half. Their best stretch was the first quarter, won 37-28. Double-digit figures in two or more categories: Nikola Jokić (triple-double, Denver Nuggets), Mason Plumlee (double-double, Phoenix Suns). Bench points: Phoenix Suns 44, Denver Nuggets 31. Aaron Gordon had 27 points, 3 rebounds and 1 assist in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | ot | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 28 | 28 | 35 | 34 | 16 | 141 |
| Denver Nuggets | 37 | 31 | 34 | 23 | 24 | 149 |
Mason Plumlee double-double (18 PTS, 11 REB) · Nikola Jokić triple-double (31 PTS, 21 REB, 22 AST)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant starter | 45:50 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10-16 | 3-7 | 6-7 | 1 | -5 |
| Devin Booker starter | 43:51 | 34 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10-19 | 5-10 | 9-9 | 3 | -13 |
| Bradley Beal starter | 40:47 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5-13 | 0-5 | 1-2 | 4 | -13 |
| Nick Richards starter | 26:19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-13 | 0-0 | 0-1 | 2 | -19 |
| Bol Bol starter | 13:38 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | -7 |
| Grayson Allen bench | 29:07 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 2-2 | 3-5 | 1 | +7 |
| Mason Plumlee bench | 26:41 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 0-0 | 4-5 | 4 | +11 |
| Royce O'Neale bench | 19:43 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | +7 |
| Tyus Jones bench | 14:22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | +2 |
| Collin Gillespie bench | 4:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | -10 |
Not available: Cody Martin, Monte Morris
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić starter | 44:55 | 31 | 21 | 22 | 3 | 0 | 4 | 13-22 | 3-7 | 2-3 | 3 | +8 |
| Jamal Murray starter | 41:35 | 19 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8-14 | 1-4 | 2-2 | 0 | +15 |
| Michael Porter Jr. starter | 39:12 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7-13 | 1-5 | 1-2 | 6 | +15 |
| Aaron Gordon starter | 38:43 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-15 | 7-10 | 2-2 | 2 | +13 |
| Christian Braun starter | 37:37 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8-11 | 4-5 | 5-6 | 4 | +12 |
| Russell Westbrook bench | 25:44 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 2 | -11 |
| Peyton Watson bench | 23:49 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | -8 |
| Zeke Nnaji bench | 13:25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | -4 |
Not available: DaRon Holmes II, Julian Strawther
| Phoenix Suns | Stat | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| 23/29 (79%) | Free throws | 14/18 (77%) |
| 35/53 (66%) | 2 pointers | 36/57 (63%) |
| 16/38 (42%) | 3 pointers | 21/40 (52%) |
| 51/91 (56%) | Field goals | 57/97 (58%) |
| 39 | Rebounds | 38 |
| 32 | Defensive rebounds | 30 |
| 7 | Offensive rebounds | 8 |
| 36 | Assists | 45 |
| 11 | Turnovers | 9 |
| 6 | Steals | 8 |
| 2 | Blocks | 3 |
| 18 | Fouls | 22 |
| 9 | Max points in a row | 8 |
| 1:14 | Time spent in lead | 49:17 |
| 2 | Biggest lead | 21 |
Largest margin: 21 points.
| Time left | Team | Play | Phoenix Suns | Denver Nuggets |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 11:02 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 2 | 2 |
| 10:48 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 3-pt field goal | 2 | 5 |
| 10:29 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 4 | 5 |
| 10:06 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 4 | 7 |
| 9:40 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 6 | 7 |
| 9:05 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 8 | 7 |
| 8:52 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 8 | 10 |
| 8:35 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 8 | 12 |
| 8:08 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 8 | 15 |
| 7:53 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 10 | 15 |
| 7:43 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 10 | 18 |
| 7:23 | Phoenix Suns | Bol Bol 3-pt field goal | 13 | 18 |
| 6:44 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 13 | 21 |
| 6:16 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 15 | 21 |
| 4:37 | Denver Nuggets | Christian Braun 3-pt field goal | 15 | 24 |
| 3:49 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 18 | 24 |
| 3:38 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 3-pt field goal | 18 | 27 |
| 3:29 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 18 | 29 |
| 3:20 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 19 | 29 |
| 2:43 | Phoenix Suns | Mason Plumlee Free throw | 20 | 29 |
| 2:17 | Phoenix Suns | Royce O'Neale 3-pt field goal | 23 | 29 |
| 2:04 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 2-pt field goal | 23 | 31 |
| 1:37 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 2-pt field goal | 23 | 33 |
| 1:26 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 2-pt field goal | 23 | 35 |
| 0:29 | Phoenix Suns | Grayson Allen 3-pt field goal | 26 | 35 |
| 0:08 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 26 | 37 |
| 0:01 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 28 | 37 |
| Time left | Team | Play | Phoenix Suns | Denver Nuggets |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Denver Nuggets | Christian Braun 3-pt field goal | 28 | 40 |
| 10:33 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 31 | 40 |
| 9:54 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 33 | 40 |
| 9:14 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 34 | 40 |
| 9:14 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 35 | 40 |
| 8:56 | Denver Nuggets | Peyton Watson 3-pt field goal | 35 | 43 |
| 8:36 | Phoenix Suns | Collin Gillespie 3-pt field goal | 38 | 43 |
| 8:23 | Denver Nuggets | Christian Braun 2-pt field goal | 38 | 45 |
| 7:56 | Denver Nuggets | Zeke Nnaji 3-pt field goal | 38 | 48 |
| 7:30 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 40 | 48 |
| 7:30 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 41 | 48 |
| 7:14 | Denver Nuggets | Peyton Watson 3-pt field goal | 41 | 51 |
| 7:00 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 41 | 53 |
| 6:32 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 2-pt field goal | 41 | 55 |
| 6:00 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 43 | 55 |
| 5:19 | Denver Nuggets | Peyton Watson 2-pt field goal | 43 | 57 |
| 4:58 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 43 | 60 |
| 4:32 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 44 | 60 |
| 4:32 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 45 | 60 |
| 4:20 | Denver Nuggets | Nikola Jokić Free throw | 45 | 61 |
| 4:03 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 47 | 61 |
| 3:27 | Denver Nuggets | Christian Braun 2-pt field goal | 47 | 63 |
| 3:05 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 50 | 63 |
| 2:32 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 52 | 63 |
| 2:11 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 52 | 65 |
| 1:19 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 3-pt field goal | 52 | 68 |
| 1:03 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 54 | 68 |
| 0:31 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 56 | 68 |
| Time left | Team | Play | Phoenix Suns | Denver Nuggets |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 58 | 68 |
| 11:18 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. Free throw | 58 | 69 |
| 11:01 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 60 | 69 |
| 10:40 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 60 | 72 |
| 10:18 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 60 | 74 |
| 9:12 | Phoenix Suns | Bol Bol 2-pt field goal | 62 | 74 |
| 9:02 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 62 | 76 |
| 8:41 | Denver Nuggets | Christian Braun Free throw | 62 | 77 |
| 8:34 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 64 | 77 |
| 8:17 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 64 | 79 |
| 7:52 | Denver Nuggets | Christian Braun Free throw | 64 | 80 |
| 7:52 | Denver Nuggets | Christian Braun Free throw | 64 | 81 |
| 7:18 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 2-pt field goal | 64 | 83 |
| 7:01 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 64 | 85 |
| 6:44 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 66 | 85 |
| 6:22 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 68 | 85 |
| 6:22 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 69 | 85 |
| 5:26 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 72 | 85 |
| 5:09 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 72 | 87 |
| 4:39 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 72 | 89 |
| 4:18 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 74 | 89 |
| 3:57 | Denver Nuggets | Jamal Murray 3-pt field goal | 74 | 92 |
| 3:44 | Phoenix Suns | Nick Richards 2-pt field goal | 76 | 92 |
| 3:25 | Denver Nuggets | Aaron Gordon 3-pt field goal | 76 | 95 |
| 3:10 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 78 | 95 |
| 2:40 | Phoenix Suns | Royce O'Neale 3-pt field goal | 81 | 95 |
| 2:30 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 2-pt field goal | 81 | 97 |
| 2:30 | Denver Nuggets | Russell Westbrook Free throw | 81 | 98 |
| 2:10 | Phoenix Suns | Grayson Allen 3-pt field goal | 84 | 98 |
| 1:49 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 84 | 100 |
| 1:31 | Denver Nuggets | Zeke Nnaji 2-pt field goal | 84 | 102 |
| 1:05 | Phoenix Suns | Tyus Jones 3-pt field goal | 87 | 102 |
| 0:45 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 89 | 102 |
| 0:33 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 91 | 102 |
| Time left | Team | Play | Phoenix Suns | Denver Nuggets |
|---|---|---|---|---|
| 11:41 | Phoenix Suns | Mason Plumlee Free throw | 92 | 102 |
| 11:41 | Phoenix Suns | Mason Plumlee Free throw | 93 | 102 |
| 11:23 | Denver Nuggets | Russell Westbrook 2-pt field goal | 93 | 104 |
| 11:06 | Phoenix Suns | Grayson Allen Free throw | 94 | 104 |
| 10:40 | Phoenix Suns | Grayson Allen 2-pt field goal | 96 | 104 |
| 10:10 | Denver Nuggets | Peyton Watson 3-pt field goal | 96 | 107 |
| 9:41 | Phoenix Suns | Tyus Jones 3-pt field goal | 99 | 107 |
| 9:17 | Denver Nuggets | Zeke Nnaji Free throw | 99 | 108 |
| 9:01 | Phoenix Suns | Bradley Beal Free throw | 100 | 108 |
| 8:37 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 100 | 110 |
| 8:19 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 103 | 110 |
| 7:14 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 103 | 112 |
| 6:52 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 106 | 112 |
| 6:34 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 3-pt field goal | 106 | 115 |
| 6:10 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 108 | 115 |
| 5:49 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 108 | 117 |
| 5:13 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 111 | 117 |
| 5:13 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 112 | 117 |
| 4:44 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 113 | 117 |
| 4:44 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 114 | 117 |
| 4:30 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 3-pt field goal | 114 | 120 |
| 3:27 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 115 | 120 |
| 3:27 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 116 | 120 |
| 2:34 | Phoenix Suns | Grayson Allen Free throw | 117 | 120 |
| 2:34 | Phoenix Suns | Grayson Allen Free throw | 118 | 120 |
| 2:16 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 120 | 120 |
| 1:35 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 122 | 120 |
| 0:34 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 122 | 122 |
| 0:02 | Denver Nuggets | Christian Braun 3-pt field goal | 122 | 125 |
| 0:00 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 125 | 125 |
| Time left | Team | Play | Phoenix Suns | Denver Nuggets |
|---|---|---|---|---|
| 4:44 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 125 | 127 |
| 4:08 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 125 | 129 |
| 3:33 | Denver Nuggets | Christian Braun 3-pt field goal | 125 | 132 |
| 3:14 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 126 | 132 |
| 3:14 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 127 | 132 |
| 2:59 | Denver Nuggets | Nikola Jokić 2-pt field goal | 127 | 134 |
| 2:44 | Denver Nuggets | Nikola Jokić Free throw | 127 | 135 |
| 2:12 | Denver Nuggets | Jamal Murray 2-pt field goal | 127 | 137 |
| 1:52 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 129 | 137 |
| 1:52 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 130 | 137 |
| 1:18 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. 2-pt field goal | 130 | 139 |
| 1:03 | Denver Nuggets | Christian Braun 2-pt field goal | 130 | 141 |
| 0:56 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 132 | 141 |
| 0:51 | Denver Nuggets | Christian Braun 2-pt field goal | 132 | 143 |
| 0:47 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 134 | 143 |
| 0:44 | Denver Nuggets | Jamal Murray Free throw | 134 | 144 |
| 0:44 | Denver Nuggets | Jamal Murray Free throw | 134 | 145 |
| 0:37 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 136 | 145 |
| 0:37 | Phoenix Suns | Mason Plumlee Free throw | 137 | 145 |
| 0:32 | Denver Nuggets | Christian Braun Free throw | 137 | 146 |
| 0:32 | Denver Nuggets | Christian Braun Free throw | 137 | 147 |
| 0:27 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 139 | 147 |
| 0:23 | Denver Nuggets | Aaron Gordon Free throw | 139 | 148 |
| 0:23 | Denver Nuggets | Aaron Gordon Free throw | 139 | 149 |
| 0:19 | Phoenix Suns | Mason Plumlee 2-pt field goal | 141 | 149 |
After this game: Denver Nuggets 3-1. Final series: Denver Nuggets 3-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Mar 8, 2025 · 03:00 UTC