Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Playoffs · All results that day · Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers head-to-head · Minnesota Timberwolves schedule · Los Angeles Lakers schedule
Venue: Crypto.com Arena
Western conference first round
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Los Angeles Lakers beat the Minnesota Timberwolves 94-85 at home in the playoffs on Tuesday, April 22, 2025 at Crypto.com Arena. Luka Dončić had 31 points, 12 rebounds and 9 assists for the Los Angeles Lakers. Julius Randle had 27 points, 4 rebounds and 6 assists for the Minnesota Timberwolves.
The Los Angeles Lakers led 58-43 at halftime and held on in the second half. Their best stretch was the first quarter, won 34-15. Double-digit figures in two or more categories: Luka Dončić (double-double, Los Angeles Lakers), LeBron James (double-double, Los Angeles Lakers). Bench points: Minnesota Timberwolves 19, Los Angeles Lakers 13. LeBron James had 21 points, 11 rebounds and 7 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 15 | 28 | 22 | 20 | 85 |
| Los Angeles Lakers | 34 | 24 | 23 | 13 | 94 |
Luka Dončić double-double (31 PTS, 12 REB) · LeBron James double-double (21 PTS, 11 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards starter | 40:05 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-22 | 2-8 | 3-4 | 1 | -9 |
| Julius Randle starter | 38:52 | 27 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9-17 | 2-4 | 7-9 | 5 | -14 |
| Jaden McDaniels starter | 38:18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 0-3 | 2-2 | 5 | -7 |
| Rudy Gobert starter | 28:48 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | -2 |
| Mike Conley starter | 21:05 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | -5 |
| Nickeil Alexander-Walker bench | 28:57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | +8 |
| Naz Reid bench | 20:57 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | -6 |
| Donte DiVincenzo bench | 16:04 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | -17 |
| Terrence Shannon Jr. bench | 6:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +7 |
Not available: Rob Dillingham
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves starter | 42:33 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 0-6 | 2-2 | 3 | +8 |
| Luka Dončić starter | 42:09 | 31 | 12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9-20 | 2-8 | 11-11 | 3 | +12 |
| LeBron James starter | 39:37 | 21 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8-19 | 1-5 | 4-4 | 4 | +9 |
| Rui Hachimura starter | 34:12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | 0-2 | 3-3 | 2 | +2 |
| Jaxson Hayes starter | 9:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | +6 |
| Dorian Finney-Smith bench | 38:39 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | +5 |
| Gabe Vincent bench | 19:08 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | +4 |
| Jarred Vanderbilt bench | 7:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -6 |
| Jordan Goodwin bench | 6:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | +5 |
Not available: Maxi Kleber
| Minnesota Timberwolves | Stat | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 20/25 (80%) | Free throws | 20/20 (100%) |
| 25/54 (46%) | 2 pointers | 28/46 (60%) |
| 5/25 (20%) | 3 pointers | 6/29 (20%) |
| 30/79 (38%) | Field goals | 34/75 (45%) |
| 34 | Rebounds | 41 |
| 25 | Defensive rebounds | 32 |
| 9 | Offensive rebounds | 9 |
| 14 | Assists | 23 |
| 11 | Turnovers | 12 |
| 6 | Steals | 4 |
| 2 | Blocks | 6 |
| 22 | Fouls | 24 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 0:56 | Time spent in lead | 45:06 |
| 2 | Biggest lead | 22 |
Largest margin: 22 points.
| Time left | Team | Play | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels 2-pt field goal | 2 | 0 |
| 10:50 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 2 | 2 |
| 9:42 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 4 | 2 |
| 9:06 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 4 | 5 |
| 8:45 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 4 | 7 |
| 8:21 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 4 | 8 |
| 8:21 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 4 | 9 |
| 7:37 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 4 | 10 |
| 7:37 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 4 | 11 |
| 7:29 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards Free throw | 5 | 11 |
| 7:18 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 5 | 13 |
| 6:55 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 3-pt field goal | 8 | 13 |
| 6:41 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 8 | 14 |
| 6:41 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 8 | 15 |
| 5:07 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 8 | 18 |
| 4:11 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 8 | 20 |
| 4:06 | Minnesota Timberwolves | Donte DiVincenzo Free throw | 9 | 20 |
| 4:06 | Minnesota Timberwolves | Donte DiVincenzo Free throw | 10 | 20 |
| 3:50 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 10 | 22 |
| 3:18 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 10 | 25 |
| 2:28 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 3-pt field goal | 13 | 25 |
| 2:08 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 13 | 27 |
| 1:53 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 2-pt field goal | 13 | 29 |
| 1:35 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 13 | 30 |
| 1:35 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 13 | 31 |
| 0:47 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 15 | 31 |
| 0:07 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 15 | 34 |
| Time left | Team | Play | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 17 | 34 |
| 10:37 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels 2-pt field goal | 19 | 34 |
| 10:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 19 | 36 |
| 9:49 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 19 | 38 |
| 9:34 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 21 | 38 |
| 9:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 21 | 39 |
| 9:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 21 | 40 |
| 8:27 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 21 | 43 |
| 8:08 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 22 | 43 |
| 8:08 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 23 | 43 |
| 7:55 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 23 | 45 |
| 7:28 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 25 | 45 |
| 7:03 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 25 | 47 |
| 6:46 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels Free throw | 26 | 47 |
| 6:46 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels Free throw | 27 | 47 |
| 6:29 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 27 | 49 |
| 6:06 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 29 | 49 |
| 5:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 29 | 50 |
| 5:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 29 | 51 |
| 5:26 | Minnesota Timberwolves | Terrence Shannon Jr. 2-pt field goal | 31 | 51 |
| 4:43 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 2-pt field goal | 31 | 53 |
| 3:53 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 33 | 53 |
| 3:27 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 35 | 53 |
| 2:36 | Minnesota Timberwolves | Rudy Gobert Free throw | 36 | 53 |
| 2:36 | Minnesota Timberwolves | Rudy Gobert Free throw | 37 | 53 |
| 1:46 | Minnesota Timberwolves | Rudy Gobert 2-pt field goal | 39 | 53 |
| 1:24 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 39 | 55 |
| 0:59 | Minnesota Timberwolves | Nickeil Alexander-Walker Free throw | 40 | 55 |
| 0:59 | Minnesota Timberwolves | Nickeil Alexander-Walker Free throw | 41 | 55 |
| 0:29 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 41 | 57 |
| 0:29 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 41 | 58 |
| 0:11 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 43 | 58 |
| Time left | Team | Play | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 10:52 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 45 | 58 |
| 10:38 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 45 | 59 |
| 10:38 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 45 | 60 |
| 10:19 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 46 | 60 |
| 8:26 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 46 | 62 |
| 8:12 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 3-pt field goal | 49 | 62 |
| 7:48 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 51 | 62 |
| 7:23 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 51 | 64 |
| 6:41 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 51 | 67 |
| 6:00 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 51 | 69 |
| 5:32 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 51 | 70 |
| 5:32 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 51 | 71 |
| 5:14 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 53 | 71 |
| 4:56 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 53 | 73 |
| 3:38 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 54 | 73 |
| 3:22 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 54 | 75 |
| 3:04 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 2-pt field goal | 56 | 75 |
| 3:04 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 57 | 75 |
| 2:12 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 57 | 77 |
| 1:55 | Minnesota Timberwolves | Rudy Gobert 2-pt field goal | 59 | 77 |
| 1:32 | Minnesota Timberwolves | Donte DiVincenzo 2-pt field goal | 61 | 77 |
| 0:54 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 61 | 79 |
| 0:40 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 63 | 79 |
| 0:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 63 | 81 |
| 0:22 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards Free throw | 64 | 81 |
| 0:22 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards Free throw | 65 | 81 |
| Time left | Team | Play | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 65 | 83 |
| 10:47 | Minnesota Timberwolves | Naz Reid 3-pt field goal | 68 | 83 |
| 10:23 | Minnesota Timberwolves | Naz Reid 2-pt field goal | 70 | 83 |
| 10:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 70 | 84 |
| 10:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 70 | 85 |
| 9:46 | Minnesota Timberwolves | Nickeil Alexander-Walker 2-pt field goal | 72 | 85 |
| 9:01 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 72 | 86 |
| 8:31 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle 3-pt field goal | 75 | 86 |
| 6:27 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels 2-pt field goal | 77 | 86 |
| 5:28 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 77 | 88 |
| 4:14 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 77 | 90 |
| 3:52 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 78 | 90 |
| 3:52 | Minnesota Timberwolves | Julius Randle Free throw | 79 | 90 |
| 3:10 | Minnesota Timberwolves | Naz Reid 2-pt field goal | 81 | 90 |
| 2:40 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 81 | 92 |
| 1:07 | Minnesota Timberwolves | Naz Reid Free throw | 82 | 92 |
| 1:07 | Minnesota Timberwolves | Naz Reid Free throw | 83 | 92 |
| 0:50 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 83 | 94 |
| 0:42 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards 2-pt field goal | 85 | 94 |
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Apr 23, 2025 · 02:00 UTC