Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:44 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans head-to-head · Golden State Warriors schedule · New Orleans Pelicans schedule
Venue: Smoothie King Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The New Orleans Pelicans beat the Golden State Warriors 113-109 at home on Tuesday, February 24, 2026 at Smoothie King Center. Zion Williamson had 26 points, 6 rebounds and 0 assists for the New Orleans Pelicans. De'Anthony Melton had 28 points, 4 rebounds and 3 assists for the Golden State Warriors.
The New Orleans Pelicans led 46-39 at halftime and held on in the second half. Their best stretch was the first quarter, won 31-19. Double-digit figures in two or more categories: Brandin Podziemski (double-double, Golden State Warriors), Gui Santos (double-double, Golden State Warriors). Bench points: Golden State Warriors 26, New Orleans Pelicans 45. Saddiq Bey had 18 points, 6 rebounds and 1 assist in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:14 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 19 | 20 | 33 | 37 | 109 |
| New Orleans Pelicans | 31 | 15 | 31 | 36 | 113 |
Gui Santos double-double (15 PTS, 12 REB) · Brandin Podziemski double-double (16 PTS, 15 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gui Santos starter | 39:20 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | -7 |
| Moses Moody starter | 34:00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | 4-10 | 6-8 | 5 | +13 |
| Draymond Green starter | 31:37 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 2 | +8 |
| De'Anthony Melton starter | 28:11 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-20 | 3-9 | 9-11 | 4 | +9 |
| Pat Spencer starter | 23:07 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | +1 |
| Brandin Podziemski bench | 31:52 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7-18 | 1-6 | 1-2 | 1 | -1 |
| Quinten Post bench | 22:55 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | -13 |
| Will Richard bench | 17:28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -19 |
| Gary Payton II bench | 11:30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | -11 |
Not available: Jimmy Butler, Seth Curry, Stephen Curry, Al Horford, L.J. Cryer
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson starter | 33:11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11-21 | 1-1 | 3-5 | 3 | -7 |
| Herbert Jones starter | 30:51 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1-8 | 1-7 | 2-2 | 4 | +1 |
| Saddiq Bey starter | 30:49 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 1-6 | 5-5 | 0 | -2 |
| Dejounte Murray starter | 24:48 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | +0 |
| DeAndre Jordan starter | 22:23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | +11 |
| Jordan Poole bench | 22:47 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 3-10 | 1-1 | 1 | +3 |
| Jeremiah Fears bench | 21:06 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | +5 |
| Bryce McGowens bench | 18:22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | +6 |
| Karlo Matkovic bench | 18:12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | -5 |
| Derik Queen bench | 17:31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-13 | 0-3 | 0-1 | 2 | +8 |
Not available: Micah Peavy, Trey Murphy III, Yves Missi
| Golden State Warriors | Stat | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| 18/23 (78%) | Free throws | 17/23 (73%) |
| 29/52 (55%) | 2 pointers | 33/61 (54%) |
| 11/45 (24%) | 3 pointers | 10/40 (25%) |
| 40/97 (41%) | Field goals | 43/101 (42%) |
| 59 | Rebounds | 53 |
| 38 | Defensive rebounds | 32 |
| 21 | Offensive rebounds | 21 |
| 26 | Assists | 20 |
| 20 | Turnovers | 17 |
| 8 | Steals | 12 |
| 6 | Blocks | 9 |
| 21 | Fouls | 19 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 3:32 | Time spent in lead | 42:24 |
| 4 | Biggest lead | 14 |
Largest margin: 14 points.
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|---|---|
| 11:42 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 10:30 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 0 | 4 |
| 9:49 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 3 | 4 |
| 9:29 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 2-pt field goal | 3 | 6 |
| 9:29 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey Free throw | 3 | 7 |
| 8:38 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey Free throw | 3 | 8 |
| 8:26 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 5 | 8 |
| 7:54 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 3-pt field goal | 8 | 8 |
| 7:41 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 8 | 10 |
| 7:11 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray 2-pt field goal | 8 | 12 |
| 6:56 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 8 | 14 |
| 6:08 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 2-pt field goal | 8 | 16 |
| 6:00 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 3-pt field goal | 11 | 16 |
| 5:44 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 11 | 18 |
| 5:12 | New Orleans Pelicans | DeAndre Jordan 2-pt field goal | 11 | 20 |
| 4:00 | New Orleans Pelicans | Jordan Poole 3-pt field goal | 11 | 23 |
| 2:45 | New Orleans Pelicans | Derik Queen 2-pt field goal | 11 | 25 |
| 1:59 | Golden State Warriors | Quinten Post 2-pt field goal | 13 | 25 |
| 1:31 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 15 | 25 |
| 1:15 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 17 | 25 |
| 1:00 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears 3-pt field goal | 17 | 28 |
| 0:37 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic 3-pt field goal | 17 | 31 |
| 0:24 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 19 | 31 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 3-pt field goal | 22 | 31 |
| 10:46 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic 2-pt field goal | 22 | 33 |
| 10:02 | New Orleans Pelicans | Herbert Jones 3-pt field goal | 22 | 36 |
| 9:52 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 24 | 36 |
| 9:20 | New Orleans Pelicans | Jordan Poole 2-pt field goal | 24 | 38 |
| 8:06 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 25 | 38 |
| 8:06 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 26 | 38 |
| 7:15 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey Free throw | 26 | 39 |
| 7:15 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey Free throw | 26 | 40 |
| 7:02 | Golden State Warriors | Draymond Green 3-pt field goal | 29 | 40 |
| 6:20 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski Free throw | 30 | 40 |
| 4:54 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears Free throw | 30 | 41 |
| 4:02 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 32 | 41 |
| 3:53 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 3-pt field goal | 32 | 44 |
| 3:09 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 34 | 44 |
| 2:16 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 34 | 46 |
| 2:05 | Golden State Warriors | Gui Santos 3-pt field goal | 37 | 46 |
| 0:19 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 39 | 46 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 41 | 46 |
| 10:43 | New Orleans Pelicans | DeAndre Jordan 2-pt field goal | 41 | 48 |
| 10:43 | New Orleans Pelicans | DeAndre Jordan Free throw | 41 | 49 |
| 10:22 | Golden State Warriors | Pat Spencer 3-pt field goal | 44 | 49 |
| 10:01 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray 2-pt field goal | 44 | 51 |
| 9:47 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 45 | 51 |
| 9:47 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 46 | 51 |
| 9:11 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 48 | 51 |
| 8:59 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray 3-pt field goal | 48 | 54 |
| 8:45 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 49 | 54 |
| 8:45 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 50 | 54 |
| 8:28 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson Free throw | 50 | 55 |
| 8:14 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 52 | 55 |
| 7:45 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 2-pt field goal | 52 | 57 |
| 7:28 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 54 | 57 |
| 6:37 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 57 | 57 |
| 6:22 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 58 | 57 |
| 6:22 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 59 | 57 |
| 6:07 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 59 | 59 |
| 5:48 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 61 | 59 |
| 4:45 | Golden State Warriors | Quinten Post 2-pt field goal | 63 | 59 |
| 4:26 | New Orleans Pelicans | Jordan Poole 3-pt field goal | 63 | 62 |
| 4:05 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 65 | 62 |
| 3:22 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears 2-pt field goal | 65 | 64 |
| 2:51 | New Orleans Pelicans | Derik Queen 2-pt field goal | 65 | 66 |
| 2:18 | New Orleans Pelicans | Derik Queen 2-pt field goal | 65 | 68 |
| 1:57 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 68 | 68 |
| 1:34 | New Orleans Pelicans | Derik Queen 2-pt field goal | 68 | 70 |
| 1:10 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 70 | 70 |
| 1:01 | New Orleans Pelicans | Bryce McGowens 3-pt field goal | 70 | 73 |
| 0:48 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears 2-pt field goal | 70 | 75 |
| 0:26 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 72 | 75 |
| 0:05 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic 2-pt field goal | 72 | 77 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 | New Orleans Pelicans | Jordan Poole Free throw | 72 | 78 |
| 10:53 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 74 | 78 |
| 10:45 | New Orleans Pelicans | Jordan Poole 3-pt field goal | 74 | 81 |
| 10:23 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 76 | 81 |
| 10:02 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 78 | 81 |
| 9:51 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic Free throw | 78 | 82 |
| 9:28 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 80 | 82 |
| 9:00 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 82 | 82 |
| 8:33 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 82 | 84 |
| 8:29 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson Free throw | 82 | 85 |
| 8:12 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 84 | 85 |
| 7:39 | Golden State Warriors | Quinten Post 2-pt field goal | 86 | 85 |
| 7:19 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 86 | 87 |
| 6:49 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson Free throw | 86 | 88 |
| 6:49 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 86 | 90 |
| 6:32 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 3-pt field goal | 86 | 93 |
| 6:16 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 3-pt field goal | 89 | 93 |
| 6:00 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson 2-pt field goal | 89 | 95 |
| 5:15 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 2-pt field goal | 89 | 97 |
| 4:42 | New Orleans Pelicans | Bryce McGowens 2-pt field goal | 89 | 99 |
| 4:27 | Golden State Warriors | Gui Santos Free throw | 90 | 99 |
| 4:27 | Golden State Warriors | Gui Santos Free throw | 91 | 99 |
| 4:27 | New Orleans Pelicans | DeAndre Jordan Free throw | 91 | 100 |
| 4:10 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 93 | 100 |
| 4:01 | New Orleans Pelicans | Bryce McGowens 2-pt field goal | 93 | 102 |
| 3:56 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 94 | 102 |
| 3:56 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 95 | 102 |
| 3:28 | New Orleans Pelicans | Karlo Matkovic 2-pt field goal | 95 | 104 |
| 2:55 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 96 | 104 |
| 2:55 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 97 | 104 |
| 2:37 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 99 | 104 |
| 2:02 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 101 | 104 |
| 1:47 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey 2-pt field goal | 101 | 106 |
| 1:47 | New Orleans Pelicans | Saddiq Bey Free throw | 101 | 107 |
| 1:40 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 102 | 107 |
| 1:40 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 103 | 107 |
| 1:23 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton Free throw | 104 | 107 |
| 1:04 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray 2-pt field goal | 104 | 109 |
| 0:19 | New Orleans Pelicans | Herbert Jones Free throw | 104 | 110 |
| 0:19 | New Orleans Pelicans | Herbert Jones Free throw | 104 | 111 |
| 0:13 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 106 | 111 |
| 0:10 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray Free throw | 106 | 112 |
| 0:10 | New Orleans Pelicans | Dejounte Murray Free throw | 106 | 113 |
| 0:02 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 109 | 113 |
After this game: Golden State Warriors 2-1. Final series: Golden State Warriors 2-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Feb 25, 2026 · 01:00 UTC