Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:06 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:06 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:06 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers head-to-head · Golden State Warriors schedule · Los Angeles Lakers schedule
Venue: Crypto.com Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Los Angeles Lakers beat the Golden State Warriors 105-99 at home on Saturday, February 7, 2026 at Crypto.com Arena. LeBron James had 20 points, 7 rebounds and 10 assists for the Los Angeles Lakers. Moses Moody had 25 points, 4 rebounds and 2 assists for the Golden State Warriors.
The Los Angeles Lakers trailed 42-41 at halftime and came back to win. Their best stretch was the third quarter, won 38-29. Double-digit figures in two categories: LeBron James (double-double, Los Angeles Lakers). Bench points: Golden State Warriors 31, Los Angeles Lakers 44. Rui Hachimura had 18 points, 1 rebound and 0 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:14 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 21 | 21 | 29 | 28 | 99 |
| Los Angeles Lakers | 20 | 21 | 38 | 26 | 105 |
LeBron James double-double (20 PTS, 10 AST)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Moody starter | 39:13 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8-17 | 5-14 | 4-5 | 4 | +5 |
| Draymond Green starter | 33:24 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 5 | +11 |
| Pat Spencer starter | 28:09 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 3 | +0 |
| Gui Santos starter | 26:19 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 1-4 | 2-4 | 5 | -4 |
| De'Anthony Melton starter | 23:36 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | -13 |
| Brandin Podziemski bench | 33:29 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 1 | +5 |
| Al Horford bench | 22:34 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | -11 |
| Gary Payton II bench | 18:16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | -4 |
| Will Richard bench | 10:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | -13 |
| Quinten Post bench | 4:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | -6 |
Not available: Jimmy Butler, Seth Curry, Stephen Curry, L.J. Cryer, Kristaps Porziņģis
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James starter | 35:05 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 1 | +7 |
| Marcus Smart starter | 32:32 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-2 | 8-9 | 1 | +7 |
| Rui Hachimura starter | 28:22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 0 | -6 |
| Jake LaRavia starter | 27:28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | +2 |
| Jaxson Hayes starter | 20:02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | -6 |
| Maxi Kleber bench | 27:58 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | +12 |
| Luke Kennard bench | 26:04 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | +4 |
| Austin Reaves bench | 23:57 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-10 | 0-2 | 6-7 | 2 | -1 |
| Jarred Vanderbilt bench | 18:32 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 2 | +11 |
Not available: Adou Thiero, Luka Dončić
| Golden State Warriors | Stat | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 7/11 (63%) | Free throws | 24/30 (80%) |
| 25/41 (61%) | 2 pointers | 24/42 (57%) |
| 14/51 (27%) | 3 pointers | 11/27 (40%) |
| 39/92 (42%) | Field goals | 35/69 (50%) |
| 37 | Rebounds | 41 |
| 27 | Defensive rebounds | 36 |
| 10 | Offensive rebounds | 5 |
| 25 | Assists | 29 |
| 12 | Turnovers | 22 |
| 16 | Steals | 7 |
| 3 | Blocks | 10 |
| 25 | Fouls | 14 |
| 7 | Max points in a row | 11 |
| 11:08 | Time spent in lead | 34:33 |
| 7 | Biggest lead | 12 |
Largest margin: 12 points.
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:26 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 2 | 0 |
| 11:09 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 2 | 3 |
| 10:54 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 4 | 3 |
| 10:00 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 3-pt field goal | 4 | 6 |
| 8:38 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 4 | 8 |
| 7:37 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 6 | 8 |
| 7:04 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 9 | 8 |
| 7:04 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 10 | 8 |
| 6:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 10 | 10 |
| 5:20 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 2-pt field goal | 12 | 10 |
| 4:31 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 14 | 10 |
| 3:36 | Golden State Warriors | Gary Payton II 3-pt field goal | 17 | 10 |
| 2:56 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 17 | 12 |
| 2:23 | Los Angeles Lakers | Luke Kennard 3-pt field goal | 17 | 15 |
| 1:57 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 3-pt field goal | 17 | 18 |
| 1:31 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 19 | 18 |
| 1:08 | Golden State Warriors | Al Horford 2-pt field goal | 21 | 18 |
| 0:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 21 | 19 |
| 0:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 21 | 20 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 10:56 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 21 | 22 |
| 10:26 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 21 | 24 |
| 10:06 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 23 | 24 |
| 9:45 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 23 | 26 |
| 9:45 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 23 | 27 |
| 7:55 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 25 | 27 |
| 7:00 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 25 | 28 |
| 7:00 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 25 | 29 |
| 6:47 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 27 | 29 |
| 5:48 | Golden State Warriors | Pat Spencer 3-pt field goal | 30 | 29 |
| 5:29 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 30 | 31 |
| 4:46 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 33 | 31 |
| 4:30 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 33 | 34 |
| 4:20 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 3-pt field goal | 36 | 34 |
| 4:07 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 36 | 36 |
| 3:37 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 38 | 36 |
| 3:02 | Golden State Warriors | Draymond Green Free throw | 39 | 36 |
| 1:59 | Los Angeles Lakers | Maxi Kleber 2-pt field goal | 39 | 38 |
| 1:27 | Los Angeles Lakers | Luke Kennard 2-pt field goal | 39 | 40 |
| 1:18 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 40 | 40 |
| 1:01 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 40 | 41 |
| 0:00 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 42 | 41 |
| 0:00 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 42 | 42 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 42 | 45 |
| 11:24 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 42 | 47 |
| 11:24 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 42 | 48 |
| 10:59 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 44 | 48 |
| 10:41 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 44 | 50 |
| 10:25 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 44 | 52 |
| 10:25 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 44 | 53 |
| 10:02 | Golden State Warriors | Draymond Green 3-pt field goal | 47 | 53 |
| 9:31 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 49 | 53 |
| 9:05 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 49 | 56 |
| 8:21 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 51 | 56 |
| 7:51 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 53 | 56 |
| 7:40 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 53 | 58 |
| 7:13 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 55 | 58 |
| 7:05 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 55 | 59 |
| 7:05 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 55 | 60 |
| 6:35 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 3-pt field goal | 55 | 63 |
| 5:29 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 55 | 65 |
| 5:14 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 57 | 65 |
| 4:57 | Los Angeles Lakers | Maxi Kleber Free throw | 57 | 66 |
| 4:37 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 58 | 66 |
| 4:37 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 59 | 66 |
| 4:27 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 59 | 67 |
| 4:27 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 59 | 68 |
| 3:51 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 59 | 70 |
| 3:27 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 62 | 70 |
| 3:19 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 62 | 71 |
| 3:19 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 62 | 72 |
| 3:07 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 64 | 72 |
| 2:51 | Los Angeles Lakers | Luke Kennard 2-pt field goal | 64 | 74 |
| 2:25 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 64 | 76 |
| 2:14 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 66 | 76 |
| 1:44 | Golden State Warriors | Al Horford 2-pt field goal | 68 | 76 |
| 1:13 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 71 | 76 |
| 0:05 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 71 | 79 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:22 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 71 | 81 |
| 11:06 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 73 | 81 |
| 10:20 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 3-pt field goal | 76 | 81 |
| 9:50 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 76 | 83 |
| 9:38 | Golden State Warriors | Gui Santos Free throw | 77 | 83 |
| 9:25 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 77 | 86 |
| 9:05 | Golden State Warriors | Pat Spencer 3-pt field goal | 80 | 86 |
| 8:17 | Golden State Warriors | Draymond Green 3-pt field goal | 83 | 86 |
| 8:01 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 83 | 87 |
| 7:27 | Golden State Warriors | Gui Santos 3-pt field goal | 86 | 87 |
| 6:13 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 86 | 88 |
| 6:13 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 86 | 89 |
| 6:02 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 88 | 89 |
| 5:47 | Los Angeles Lakers | Luke Kennard 3-pt field goal | 88 | 92 |
| 5:16 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 88 | 94 |
| 4:44 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 88 | 96 |
| 4:02 | Los Angeles Lakers | Maxi Kleber 2-pt field goal | 88 | 98 |
| 3:41 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 88 | 99 |
| 3:41 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 88 | 100 |
| 3:29 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 91 | 100 |
| 3:19 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 91 | 101 |
| 2:04 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 91 | 103 |
| 1:52 | Golden State Warriors | Gui Santos 2-pt field goal | 93 | 103 |
| 1:52 | Golden State Warriors | Gui Santos Free throw | 94 | 103 |
| 1:42 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 94 | 104 |
| 1:42 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 94 | 105 |
| 0:31 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 96 | 105 |
| 0:01 | Golden State Warriors | De'Anthony Melton 3-pt field goal | 99 | 105 |
After this game: tied 1-1. Final series: Los Angeles Lakers 3-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Feb 8, 2026 · 01:30 UTC