Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2025-26 · Regular season · All results that day · Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies head-to-head · Los Angeles Lakers schedule · Memphis Grizzlies schedule
Venue: FedExForum
2025 NBA Cup · Group stage
Observed Sep 23, 2026, 20:07 UTC.
Verified 2025 NBA Cup result. This archive covers the Cup, not the complete 2025–26 NBA season.
Historical Cup result WHYNBA reorganized reported Cup results and period scores into verified home/away roles. Neutral-site roles are nominal; the championship does not count toward regular-season records. Home/away sources: Home team season log · Away team season log.
| Period | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| Q1 | 31 | 27 |
| Q2 | 24 | 42 |
| Q3 | 34 | 22 |
| Q4 | 28 | 21 |
Game recap · 2025 NBA Cup results
Player box scores and scoring plays are shown below when available. Coverage varies by game.
The Los Angeles Lakers beat the Memphis Grizzlies 117-112 on the road on Friday, October 31, 2025 at FedExForum. Luka Dončić had 44 points, 12 rebounds and 6 assists for the Los Angeles Lakers. Jaylen Wells had 16 points, 7 rebounds and 0 assists for the Memphis Grizzlies.
The Los Angeles Lakers trailed 69-55 at halftime and came back to win. Their best stretch was the third quarter, won 34-22. Double-digit figures in two or more categories: Cedric Coward (double-double, Memphis Grizzlies), Luka Dončić (double-double, Los Angeles Lakers). Bench points: Los Angeles Lakers 22, Memphis Grizzlies 45. Austin Reaves had 21 points, 4 rebounds and 4 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Retrieved Sep 23, 2026, 20:07:06 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
Luka Dončić double-double (44 PTS, 12 REB) · Cedric Coward double-double (13 PTS, 10 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić starter | 38:50 | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14-27 | 6-15 | 10-13 | 3 | -2 |
| Rui Hachimura starter | 38:05 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4 | +7 |
| Austin Reaves starter | 36:09 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 2-8 | 9-9 | 2 | +15 |
| Marcus Smart starter | 34:46 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | 1-4 | 1-1 | 3 | +12 |
| Deandre Ayton starter | 16:43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | -17 |
| Jaxson Hayes bench | 23:21 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | +15 |
| Jake LaRavia bench | 23:14 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 1-3 | 2-3 | 0 | -4 |
| Dalton Knecht bench | 15:19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | -10 |
| Jarred Vanderbilt bench | 13:36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | +9 |
Not available: Adou Thiero, Maxi Kleber, LeBron James, Gabe Vincent
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. starter | 31:30 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 2-2 | 1-2 | 6 | -4 |
| Ja Morant starter | 30:58 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3-14 | 0-6 | 2-2 | 1 | -4 |
| Jaylen Wells starter | 26:50 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-16 | 2-9 | 0-1 | 2 | -3 |
| Jock Landale starter | 25:23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 2-2 | 2-2 | 4 | +0 |
| Kentavious Caldwell-Pope starter | 24:21 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | +5 |
| Santi Aldama bench | 26:24 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | -9 |
| Cedric Coward bench | 26:12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4-11 | 0-4 | 5-6 | 2 | -13 |
| Cam Spencer bench | 18:37 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 2-5 | 4-4 | 2 | +1 |
| Vince Williams Jr. bench | 17:02 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | -1 |
| John Konchar bench | 12:44 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | +3 |
Not available: Brandon Clarke, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr., Zach Edey, GG Jackson II
| Los Angeles Lakers | Stat | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| 26/33 (78%) | Free throws | 16/19 (84%) |
| 26/38 (68%) | 2 pointers | 27/48 (56%) |
| 13/38 (34%) | 3 pointers | 14/45 (31%) |
| 39/76 (51%) | Field goals | 41/93 (44%) |
| 40 | Rebounds | 42 |
| 35 | Defensive rebounds | 29 |
| 5 | Offensive rebounds | 13 |
| 24 | Assists | 28 |
| 13 | Turnovers | 11 |
| 8 | Steals | 9 |
| 3 | Blocks | 0 |
| 16 | Fouls | 25 |
| 12 | Max points in a row | 19 |
| 22:16 | Time spent in lead | 23:00 |
| 12 | Biggest lead | 15 |
Largest margin: 14 points.
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|---|---|
| 11:21 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. Free throw | 0 | 1 |
| 10:51 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 0 | 3 |
| 10:34 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 0 | 5 |
| 10:14 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 2 | 5 |
| 10:05 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 3-pt field goal | 2 | 8 |
| 9:53 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 4 | 8 |
| 9:31 | Memphis Grizzlies | Ja Morant 2-pt field goal | 4 | 10 |
| 9:18 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 6 | 10 |
| 8:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 8 | 10 |
| 8:27 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 3-pt field goal | 8 | 13 |
| 7:44 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 10 | 13 |
| 7:21 | Memphis Grizzlies | Ja Morant 2-pt field goal | 10 | 15 |
| 6:58 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 13 | 15 |
| 6:44 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 13 | 17 |
| 6:29 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 3-pt field goal | 16 | 17 |
| 5:08 | Memphis Grizzlies | Ja Morant Free throw | 16 | 18 |
| 5:08 | Memphis Grizzlies | Ja Morant Free throw | 16 | 19 |
| 4:05 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 17 | 19 |
| 4:05 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 18 | 19 |
| 4:05 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 19 | 19 |
| 3:42 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 3-pt field goal | 19 | 22 |
| 3:23 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 21 | 22 |
| 3:11 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 2-pt field goal | 21 | 24 |
| 3:03 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 22 | 24 |
| 3:03 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 23 | 24 |
| 2:36 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 26 | 24 |
| 1:02 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 26 | 26 |
| 0:47 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 28 | 26 |
| 0:47 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 29 | 26 |
| 0:26 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 29 | 27 |
| 0:17 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 30 | 27 |
| 0:17 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 31 | 27 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope Free throw | 31 | 28 |
| 11:44 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope Free throw | 31 | 29 |
| 11:11 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 3-pt field goal | 31 | 32 |
| 10:55 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 34 | 32 |
| 10:17 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 36 | 32 |
| 9:55 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 2-pt field goal | 36 | 34 |
| 9:43 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 38 | 34 |
| 9:43 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart Free throw | 39 | 34 |
| 9:33 | Memphis Grizzlies | Ja Morant 2-pt field goal | 39 | 36 |
| 8:32 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 41 | 36 |
| 8:32 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton Free throw | 42 | 36 |
| 8:04 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 44 | 36 |
| 7:53 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 2-pt field goal | 44 | 38 |
| 7:27 | Los Angeles Lakers | Deandre Ayton 2-pt field goal | 46 | 38 |
| 6:56 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 3-pt field goal | 46 | 41 |
| 6:28 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 46 | 42 |
| 6:28 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 46 | 43 |
| 6:17 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 48 | 43 |
| 6:05 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 3-pt field goal | 48 | 46 |
| 5:51 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 50 | 46 |
| 5:31 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 50 | 48 |
| 5:12 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 2-pt field goal | 50 | 50 |
| 4:48 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 50 | 52 |
| 4:07 | Memphis Grizzlies | Vince Williams Jr. 2-pt field goal | 50 | 54 |
| 3:34 | Memphis Grizzlies | John Konchar 3-pt field goal | 50 | 57 |
| 3:06 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 3-pt field goal | 50 | 60 |
| 2:27 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 3-pt field goal | 50 | 63 |
| 1:40 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 50 | 65 |
| 1:29 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 3-pt field goal | 53 | 65 |
| 1:01 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 55 | 65 |
| 0:42 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 55 | 67 |
| 0:25 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 2-pt field goal | 55 | 69 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|---|---|
| 11:07 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 58 | 69 |
| 10:33 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 61 | 69 |
| 10:12 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 2-pt field goal | 61 | 71 |
| 9:32 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 3-pt field goal | 61 | 74 |
| 9:18 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 62 | 74 |
| 9:18 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 63 | 74 |
| 8:50 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 66 | 74 |
| 8:07 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 67 | 74 |
| 8:07 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 68 | 74 |
| 7:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 69 | 74 |
| 7:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 70 | 74 |
| 7:06 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 73 | 74 |
| 6:10 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 73 | 75 |
| 6:10 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward Free throw | 73 | 76 |
| 5:57 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 76 | 76 |
| 5:24 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 78 | 76 |
| 5:10 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 3-pt field goal | 78 | 79 |
| 4:31 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia Free throw | 79 | 79 |
| 4:31 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia Free throw | 80 | 79 |
| 4:09 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 80 | 80 |
| 4:09 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 80 | 81 |
| 3:29 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 82 | 81 |
| 2:54 | Memphis Grizzlies | Santi Aldama 2-pt field goal | 82 | 83 |
| 2:38 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 83 | 83 |
| 2:38 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 84 | 83 |
| 2:05 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 85 | 83 |
| 1:49 | Memphis Grizzlies | Kentavious Caldwell-Pope 3-pt field goal | 85 | 86 |
| 1:24 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 87 | 86 |
| 1:13 | Memphis Grizzlies | Jock Landale 2-pt field goal | 87 | 88 |
| 0:47 | Memphis Grizzlies | John Konchar 3-pt field goal | 87 | 91 |
| 0:00 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 2-pt field goal | 89 | 91 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|---|---|
| 11:42 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 91 | 91 |
| 11:13 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 93 | 91 |
| 10:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 96 | 91 |
| 10:15 | Memphis Grizzlies | Jock Landale Free throw | 96 | 92 |
| 10:15 | Memphis Grizzlies | Jock Landale Free throw | 96 | 93 |
| 9:08 | Los Angeles Lakers | Jake LaRavia 2-pt field goal | 98 | 93 |
| 8:49 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 98 | 95 |
| 8:18 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 100 | 95 |
| 8:08 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer 2-pt field goal | 100 | 97 |
| 7:18 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 102 | 97 |
| 6:43 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 105 | 97 |
| 6:07 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 108 | 97 |
| 5:33 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 108 | 98 |
| 5:33 | Memphis Grizzlies | Cam Spencer Free throw | 108 | 99 |
| 4:49 | Los Angeles Lakers | Marcus Smart 2-pt field goal | 110 | 99 |
| 4:14 | Memphis Grizzlies | Cedric Coward 2-pt field goal | 110 | 101 |
| 3:52 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 112 | 101 |
| 1:57 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 113 | 101 |
| 1:49 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. 2-pt field goal | 113 | 103 |
| 1:16 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 113 | 105 |
| 0:54 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 114 | 105 |
| 0:54 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 115 | 105 |
| 0:48 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 3-pt field goal | 115 | 108 |
| 0:15 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 115 | 110 |
| 0:08 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 116 | 110 |
| 0:08 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 117 | 110 |
| 0:02 | Memphis Grizzlies | Jaylen Wells 2-pt field goal | 117 | 112 |
After this game: Los Angeles Lakers 1-0. Final series: Los Angeles Lakers 3-0.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Historical tipoff shown in your selected time zone. Game times: Eastern Time.
Nov 1, 2025 · 01:30 UTC