Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 6:37 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
124 – 113
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns head-to-head · Los Angeles Lakers schedule · Phoenix Suns schedule
Venue: Footprint Centre
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Phoenix Suns beat the Los Angeles Lakers 127-100 at home on Tuesday, November 26, 2024 at Footprint Centre. Devin Booker had 26 points, 2 rebounds and 10 assists for the Phoenix Suns. Anthony Davis had 25 points, 15 rebounds and 5 assists for the Los Angeles Lakers.
The Phoenix Suns led 62-60 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the third quarter, won 36-18. Double-digit figures in two or more categories: Devin Booker (double-double, Phoenix Suns), Jusuf Nurkic (double-double, Phoenix Suns), Anthony Davis (double-double, Los Angeles Lakers), LeBron James (double-double, Los Angeles Lakers). Bench points: Los Angeles Lakers 35, Phoenix Suns 35. Kevin Durant had 23 points, 6 rebounds and 2 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 25 | 35 | 18 | 22 | 100 |
| Phoenix Suns | 31 | 31 | 36 | 29 | 127 |
LeBron James double-double (18 PTS, 10 AST) · Anthony Davis double-double (25 PTS, 15 REB) · Devin Booker double-double (26 PTS, 10 AST) · Jusuf Nurkic double-double (12 PTS, 12 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James starter | 34:44 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7-16 | 2-7 | 2-2 | 0 | -30 |
| Anthony Davis starter | 34:43 | 25 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10-19 | 0-2 | 5-7 | 3 | -24 |
| Austin Reaves starter | 30:37 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 2-6 | 1-1 | 0 | -16 |
| Rui Hachimura starter | 23:08 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | -10 |
| Cam Reddish starter | 22:58 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | +1 |
| D'Angelo Russell bench | 28:48 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5-13 | 1-6 | 5-8 | 1 | -23 |
| Dalton Knecht bench | 19:25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 2-3 | 0 | -20 |
| Jaxson Hayes bench | 16:52 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | -8 |
| Gabe Vincent bench | 14:06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | +4 |
| Max Christie bench | 13:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -9 |
| Christian Koloko bench | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +0 |
Not available: Bronny James, Jalen Hood-Schifino, Quincy Olivari
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker starter | 34:08 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10-17 | 3-7 | 3-4 | 0 | +29 |
| Tyus Jones starter | 33:21 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | +23 |
| Kevin Durant starter | 29:43 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-17 | 3-6 | 2-2 | 2 | +21 |
| Bradley Beal starter | 27:23 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-15 | 3-6 | 0-0 | 3 | +8 |
| Jusuf Nurkic starter | 27:14 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 3 | +20 |
| Royce O'Neale bench | 23:44 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | +13 |
| Grayson Allen bench | 22:35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | +11 |
| Ryan Dunn bench | 15:17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | +8 |
| Oso Ighodaro bench | 13:52 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | -2 |
| Mason Plumlee bench | 6:23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | +4 |
| Monte Morris bench | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +0 |
| Josh Okogie bench | 3:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | +0 |
Not available: Collin Gillespie
| Los Angeles Lakers | Stat | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 18/25 (72%) | Free throws | 8/10 (80%) |
| 29/51 (56%) | 2 pointers | 34/57 (59%) |
| 8/34 (23%) | 3 pointers | 17/42 (40%) |
| 37/85 (43%) | Field goals | 51/99 (51%) |
| 42 | Rebounds | 46 |
| 35 | Defensive rebounds | 38 |
| 7 | Offensive rebounds | 8 |
| 25 | Assists | 31 |
| 12 | Turnovers | 9 |
| 7 | Steals | 9 |
| 6 | Blocks | 3 |
| 11 | Fouls | 18 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 7:13 | Time spent in lead | 36:38 |
| 4 | Biggest lead | 30 |
Largest margin: 28 points.
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 0 | 3 |
| 11:09 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 2 | 3 |
| 10:36 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 5 | 3 |
| 9:41 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 7 | 3 |
| 9:03 | Phoenix Suns | Bradley Beal 3-pt field goal | 7 | 6 |
| 8:36 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 9 | 6 |
| 8:04 | Phoenix Suns | Tyus Jones 2-pt field goal | 9 | 8 |
| 7:48 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 11 | 8 |
| 7:33 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 11 | 10 |
| 7:20 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 13 | 10 |
| 7:10 | Phoenix Suns | Bradley Beal 3-pt field goal | 13 | 13 |
| 6:14 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 15 | 13 |
| 5:22 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 17 | 13 |
| 5:12 | Phoenix Suns | Tyus Jones 2-pt field goal | 17 | 15 |
| 4:57 | Phoenix Suns | Tyus Jones 2-pt field goal | 17 | 17 |
| 4:03 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 17 | 19 |
| 3:45 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 19 | 19 |
| 3:04 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 19 | 21 |
| 2:54 | Los Angeles Lakers | Max Christie 2-pt field goal | 21 | 21 |
| 2:07 | Phoenix Suns | Grayson Allen 3-pt field goal | 21 | 24 |
| 1:54 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 23 | 24 |
| 1:21 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 25 | 24 |
| 1:00 | Phoenix Suns | Grayson Allen 2-pt field goal | 25 | 26 |
| 0:35 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 25 | 28 |
| 0:02 | Phoenix Suns | Grayson Allen 3-pt field goal | 25 | 31 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns |
|---|---|---|---|---|
| 11:43 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht Free throw | 26 | 31 |
| 11:17 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 2-pt field goal | 28 | 31 |
| 10:56 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 28 | 33 |
| 10:43 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht Free throw | 29 | 33 |
| 10:29 | Phoenix Suns | Oso Ighodaro 2-pt field goal | 29 | 35 |
| 10:29 | Phoenix Suns | Oso Ighodaro Free throw | 29 | 36 |
| 10:14 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 3-pt field goal | 32 | 36 |
| 9:43 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 32 | 37 |
| 9:43 | Phoenix Suns | Kevin Durant Free throw | 32 | 38 |
| 9:31 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 34 | 38 |
| 8:32 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 34 | 40 |
| 8:27 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 36 | 40 |
| 7:56 | Phoenix Suns | Oso Ighodaro 2-pt field goal | 36 | 42 |
| 7:39 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 39 | 42 |
| 6:55 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 40 | 42 |
| 6:31 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 40 | 45 |
| 6:00 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 40 | 48 |
| 5:46 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 41 | 48 |
| 5:37 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 41 | 50 |
| 5:21 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 43 | 50 |
| 5:14 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 43 | 51 |
| 4:15 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 45 | 51 |
| 3:22 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 48 | 51 |
| 2:59 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 50 | 51 |
| 2:59 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 51 | 51 |
| 2:47 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 51 | 53 |
| 2:36 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 53 | 53 |
| 2:36 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 54 | 53 |
| 1:59 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 54 | 55 |
| 1:53 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 56 | 55 |
| 1:22 | Phoenix Suns | Ryan Dunn 3-pt field goal | 56 | 58 |
| 1:06 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 58 | 58 |
| 0:51 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic 2-pt field goal | 58 | 60 |
| 0:07 | Phoenix Suns | Ryan Dunn 2-pt field goal | 58 | 62 |
| 0:02 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 60 | 62 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 63 | 62 |
| 11:27 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 64 | 62 |
| 10:44 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic 3-pt field goal | 64 | 65 |
| 9:42 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic 2-pt field goal | 64 | 67 |
| 9:14 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 66 | 67 |
| 8:51 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic 2-pt field goal | 66 | 69 |
| 8:39 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 67 | 69 |
| 8:39 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 68 | 69 |
| 8:21 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic 2-pt field goal | 68 | 71 |
| 8:21 | Phoenix Suns | Jusuf Nurkic Free throw | 68 | 72 |
| 8:08 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 70 | 72 |
| 7:37 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 70 | 74 |
| 6:59 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 70 | 75 |
| 6:59 | Phoenix Suns | Devin Booker Free throw | 70 | 76 |
| 6:40 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 72 | 76 |
| 6:32 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 72 | 79 |
| 6:07 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 72 | 81 |
| 5:37 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 72 | 83 |
| 4:55 | Phoenix Suns | Kevin Durant 3-pt field goal | 72 | 86 |
| 4:36 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 74 | 86 |
| 3:18 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 74 | 88 |
| 2:30 | Phoenix Suns | Royce O'Neale 3-pt field goal | 74 | 91 |
| 2:10 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 77 | 91 |
| 1:52 | Phoenix Suns | Royce O'Neale 3-pt field goal | 77 | 94 |
| 1:33 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 78 | 94 |
| 1:13 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 78 | 96 |
| 0:01 | Phoenix Suns | Tyus Jones 2-pt field goal | 78 | 98 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns |
|---|---|---|---|---|
| 11:46 | Phoenix Suns | Bradley Beal 3-pt field goal | 78 | 101 |
| 9:25 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 78 | 103 |
| 9:17 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 79 | 103 |
| 9:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 80 | 103 |
| 9:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 81 | 103 |
| 8:32 | Phoenix Suns | Bradley Beal 2-pt field goal | 81 | 105 |
| 8:18 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 83 | 105 |
| 7:23 | Phoenix Suns | Royce O'Neale 3-pt field goal | 83 | 108 |
| 7:12 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 86 | 108 |
| 6:13 | Phoenix Suns | Devin Booker 3-pt field goal | 86 | 111 |
| 5:47 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 88 | 111 |
| 5:31 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 88 | 113 |
| 4:25 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 88 | 115 |
| 4:14 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 89 | 115 |
| 4:00 | Phoenix Suns | Kevin Durant 2-pt field goal | 89 | 117 |
| 3:45 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 92 | 117 |
| 3:31 | Phoenix Suns | Devin Booker 2-pt field goal | 92 | 119 |
| 1:58 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 93 | 119 |
| 1:58 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 94 | 119 |
| 1:42 | Phoenix Suns | Grayson Allen 2-pt field goal | 94 | 121 |
| 1:19 | Phoenix Suns | Oso Ighodaro 2-pt field goal | 94 | 123 |
| 1:08 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 96 | 123 |
| 0:58 | Phoenix Suns | Josh Okogie 3-pt field goal | 96 | 126 |
| 0:43 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 98 | 126 |
| 0:27 | Phoenix Suns | Josh Okogie Free throw | 98 | 127 |
| 0:18 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 99 | 127 |
| 0:18 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 100 | 127 |
After this game: Phoenix Suns 2-1. Final series: tied 2-2.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Nov 27, 2024 · 03:00 UTC