Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers head-to-head · Golden State Warriors schedule · Los Angeles Lakers schedule
Venue: Crypto.com Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Los Angeles Lakers beat the Golden State Warriors 120-112 at home on Thursday, February 6, 2025 at Crypto.com Arena. LeBron James had 42 points, 17 rebounds and 8 assists for the Los Angeles Lakers. Stephen Curry had 37 points, 7 rebounds and 4 assists for the Golden State Warriors.
The Los Angeles Lakers led 69-49 at halftime and held on in the second half. Their best stretch was the first quarter, won 34-21. Double-digit figures in two categories: LeBron James (double-double, Los Angeles Lakers). Bench points: Golden State Warriors 34, Los Angeles Lakers 26. Austin Reaves had 23 points, 3 rebounds and 4 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 21 | 28 | 30 | 33 | 112 |
| Los Angeles Lakers | 34 | 35 | 21 | 30 | 120 |
LeBron James double-double (42 PTS, 17 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry starter | 37:05 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13-35 | 6-20 | 5-5 | 3 | -3 |
| Buddy Hield starter | 35:03 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | 3 | +6 |
| Brandin Podziemski starter | 34:27 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0-3 | 2-6 | 2 | -14 |
| Draymond Green starter | 32:52 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-7 | 2-2 | 1-3 | 5 | -1 |
| Quinten Post starter | 11:16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | -17 |
| Moses Moody bench | 32:17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 2-6 | 4-4 | 1 | +2 |
| Pat Spencer bench | 16:51 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 0-1 | 1-1 | 2 | -2 |
| Jackson Rowe bench | 15:29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | -1 |
| Kevon Looney bench | 11:55 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | -7 |
| Gary Payton II bench | 8:05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 1 | +1 |
| Trayce Jackson-Davis bench | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
Not available: Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Kyle Anderson, Dennis Schröder, Gui Santos, Lindy Waters III, Andrew Wiggins
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura starter | 38:43 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 2-4 | 3 | +12 |
| LeBron James starter | 38:02 | 42 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14-25 | 6-9 | 8-10 | 1 | +7 |
| Austin Reaves starter | 35:31 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4-17 | 0-9 | 15-16 | 3 | +2 |
| Dorian Finney-Smith starter | 33:27 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | +8 |
| Jaxson Hayes starter | 24:59 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | +7 |
| Gabe Vincent bench | 29:33 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 3 | -3 |
| Jarred Vanderbilt bench | 20:42 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | -2 |
| Shake Milton bench | 15:13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | +8 |
| Christian Koloko bench | 3:50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | +1 |
Not available: Maxi Kleber, Luka Dončić, Christian Wood, Dalton Knecht, Cam Reddish
| Golden State Warriors | Stat | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 14/20 (70%) | Free throws | 29/36 (80%) |
| 25/48 (52%) | 2 pointers | 26/43 (60%) |
| 16/53 (30%) | 3 pointers | 13/35 (37%) |
| 41/101 (40%) | Field goals | 39/78 (50%) |
| 40 | Rebounds | 47 |
| 30 | Defensive rebounds | 40 |
| 10 | Offensive rebounds | 7 |
| 29 | Assists | 26 |
| 12 | Turnovers | 13 |
| 8 | Steals | 9 |
| 2 | Blocks | 5 |
| 25 | Fouls | 21 |
| 14 | Max points in a row | 11 |
| 0:00 | Time spent in lead | 47:06 |
| 0 | Biggest lead | 26 |
Largest margin: 25 points.
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 11:25 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 0 | 3 |
| 11:09 | Golden State Warriors | Quinten Post 3-pt field goal | 3 | 3 |
| 10:50 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 3 | 6 |
| 9:42 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 3 | 9 |
| 9:28 | Golden State Warriors | Draymond Green 3-pt field goal | 6 | 9 |
| 9:04 | Golden State Warriors | Stephen Curry Free throw | 7 | 9 |
| 9:04 | Golden State Warriors | Stephen Curry Free throw | 8 | 9 |
| 8:12 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 8 | 11 |
| 7:40 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 8 | 13 |
| 7:09 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 8 | 15 |
| 6:55 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 8 | 17 |
| 5:55 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 8 | 20 |
| 5:41 | Golden State Warriors | Buddy Hield 3-pt field goal | 11 | 20 |
| 5:25 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 11 | 22 |
| 5:06 | Golden State Warriors | Buddy Hield 3-pt field goal | 14 | 22 |
| 4:48 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 14 | 25 |
| 4:27 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 14 | 28 |
| 4:10 | Golden State Warriors | Kevon Looney 2-pt field goal | 16 | 28 |
| 3:26 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 16 | 30 |
| 1:51 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 18 | 30 |
| 1:38 | Los Angeles Lakers | Christian Koloko 2-pt field goal | 18 | 32 |
| 1:16 | Golden State Warriors | Quinten Post 3-pt field goal | 21 | 32 |
| 0:19 | Los Angeles Lakers | Christian Koloko 2-pt field goal | 21 | 34 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 21 | 36 |
| 10:29 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 23 | 36 |
| 9:47 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 23 | 39 |
| 9:30 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 23 | 42 |
| 9:09 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 23 | 45 |
| 8:26 | Los Angeles Lakers | Shake Milton 2-pt field goal | 23 | 47 |
| 8:19 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 24 | 47 |
| 8:19 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 25 | 47 |
| 8:06 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 25 | 50 |
| 7:48 | Golden State Warriors | Draymond Green 3-pt field goal | 28 | 50 |
| 7:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 28 | 52 |
| 6:19 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 29 | 52 |
| 6:19 | Golden State Warriors | Moses Moody Free throw | 30 | 52 |
| 5:39 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 30 | 55 |
| 5:05 | Golden State Warriors | Buddy Hield 3-pt field goal | 33 | 55 |
| 4:59 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 33 | 57 |
| 4:27 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 33 | 58 |
| 4:27 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 33 | 59 |
| 4:12 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 36 | 59 |
| 3:48 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 38 | 59 |
| 3:20 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 40 | 59 |
| 2:55 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 40 | 60 |
| 2:55 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 40 | 61 |
| 2:45 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 42 | 61 |
| 2:45 | Golden State Warriors | Pat Spencer Free throw | 43 | 61 |
| 2:40 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 43 | 62 |
| 2:40 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 43 | 63 |
| 2:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 43 | 65 |
| 2:07 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 43 | 67 |
| 1:35 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 43 | 69 |
| 1:18 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 45 | 69 |
| 0:51 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 47 | 69 |
| 0:24 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 49 | 69 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 52 | 69 |
| 11:12 | Golden State Warriors | Buddy Hield 3-pt field goal | 55 | 69 |
| 10:37 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 57 | 69 |
| 10:06 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 57 | 71 |
| 9:54 | Golden State Warriors | Stephen Curry Free throw | 58 | 71 |
| 9:54 | Golden State Warriors | Stephen Curry Free throw | 59 | 71 |
| 9:09 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 59 | 74 |
| 8:55 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 61 | 74 |
| 8:34 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 63 | 74 |
| 7:22 | Golden State Warriors | Moses Moody 2-pt field goal | 65 | 74 |
| 7:05 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 65 | 76 |
| 6:47 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 65 | 77 |
| 6:47 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 65 | 78 |
| 6:19 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 67 | 78 |
| 5:57 | Golden State Warriors | Draymond Green 2-pt field goal | 69 | 78 |
| 5:43 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 69 | 79 |
| 5:04 | Golden State Warriors | Gary Payton II 2-pt field goal | 71 | 79 |
| 5:04 | Golden State Warriors | Gary Payton II Free throw | 72 | 79 |
| 4:17 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 72 | 80 |
| 4:17 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 72 | 81 |
| 3:46 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 75 | 81 |
| 3:29 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 75 | 82 |
| 3:29 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 75 | 83 |
| 3:11 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 77 | 83 |
| 2:49 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 77 | 84 |
| 2:23 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 77 | 86 |
| 1:31 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski Free throw | 78 | 86 |
| 1:03 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski Free throw | 79 | 86 |
| 0:31 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 79 | 88 |
| 0:03 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 79 | 90 |
| Time left | Team | Play | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 79 | 92 |
| 11:01 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 81 | 92 |
| 10:44 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 81 | 93 |
| 10:33 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 84 | 93 |
| 9:48 | Golden State Warriors | Moses Moody 3-pt field goal | 87 | 93 |
| 9:30 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 2-pt field goal | 87 | 95 |
| 9:06 | Golden State Warriors | Buddy Hield 2-pt field goal | 89 | 95 |
| 8:18 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 89 | 96 |
| 8:18 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 89 | 97 |
| 7:50 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 89 | 98 |
| 7:30 | Golden State Warriors | Kevon Looney 2-pt field goal | 91 | 98 |
| 7:16 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 91 | 101 |
| 7:05 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 93 | 101 |
| 7:05 | Golden State Warriors | Stephen Curry Free throw | 94 | 101 |
| 6:53 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 94 | 102 |
| 6:53 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 94 | 103 |
| 6:31 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 96 | 103 |
| 6:22 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 96 | 104 |
| 6:22 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 96 | 105 |
| 6:06 | Golden State Warriors | Pat Spencer 2-pt field goal | 98 | 105 |
| 5:00 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 98 | 106 |
| 5:00 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 98 | 107 |
| 4:47 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 101 | 107 |
| 4:02 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 2-pt field goal | 101 | 109 |
| 3:40 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 104 | 109 |
| 2:15 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 104 | 110 |
| 1:38 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 104 | 112 |
| 1:29 | Golden State Warriors | Brandin Podziemski 2-pt field goal | 106 | 112 |
| 1:08 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 106 | 115 |
| 1:02 | Golden State Warriors | Stephen Curry 3-pt field goal | 109 | 115 |
| 0:49 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 109 | 117 |
| 0:39 | Golden State Warriors | Draymond Green Free throw | 110 | 117 |
| 0:39 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 110 | 118 |
| 0:21 | Golden State Warriors | Stephen Curry 2-pt field goal | 112 | 118 |
| 0:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 112 | 119 |
| 0:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 112 | 120 |
After this game: Los Angeles Lakers 3-0. Final series: Los Angeles Lakers 3-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Feb 7, 2025 · 03:00 UTC