Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers head-to-head · Oklahoma City Thunder schedule · Los Angeles Lakers schedule
Venue: Crypto.com Arena
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Oklahoma City Thunder beat the Los Angeles Lakers 101-93 on the road on Friday, November 29, 2024 at Crypto.com Arena. Shai Gilgeous-Alexander had 36 points, 6 rebounds and 9 assists for the Oklahoma City Thunder. Dalton Knecht had 20 points, 6 rebounds and 4 assists for the Los Angeles Lakers.
The Oklahoma City Thunder led 51-48 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the first quarter, won 32-24. Double-digit figures in two or more categories: Anthony Davis (double-double, Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (double-double, Oklahoma City Thunder). Bench points: Oklahoma City Thunder 19, Los Angeles Lakers 27. Jalen Williams had 19 points, 4 rebounds and 2 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 32 | 19 | 20 | 30 | 101 |
| Los Angeles Lakers | 24 | 24 | 21 | 24 | 93 |
Isaiah Hartenstein double-double (11 PTS, 18 REB) · Anthony Davis double-double (15 PTS, 12 REB)
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 36:59 | 36 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13-28 | 3-10 | 7-8 | 3 | +13 |
| Isaiah Hartenstein starter | 36:52 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | +3 |
| Jalen Williams starter | 33:58 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8-19 | 2-5 | 1-2 | 3 | -3 |
| Cason Wallace starter | 31:08 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | +4 |
| Luguentz Dort starter | 24:08 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 5 | +6 |
| Isaiah Joe bench | 24:02 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | +5 |
| Aaron Wiggins bench | 18:21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | +5 |
| Ajay Mitchell bench | 17:57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | +1 |
| Kenrich Williams bench | 12:00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | +8 |
| Dillon Jones bench | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Branden Carlson bench | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
Not available: Alex Ducas, Alex Caruso, Chet Holmgren, Jaylin Williams, Ousmane Dieng, Nikola Topic, Adam Flagler
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis starter | 37:44 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5-9 | 0-0 | 5-7 | 2 | -5 |
| LeBron James starter | 33:31 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5-13 | 0-4 | 2-2 | 0 | -12 |
| Dalton Knecht starter | 33:09 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-17 | 6-13 | 0-0 | 2 | -10 |
| Rui Hachimura starter | 30:15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | -8 |
| Austin Reaves starter | 29:11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3-11 | 1-9 | 4-5 | 3 | -8 |
| D'Angelo Russell bench | 25:30 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | 4-9 | 1-1 | 4 | +4 |
| Max Christie bench | 22:55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 2 | +4 |
| Gabe Vincent bench | 14:34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | -7 |
| Cam Reddish bench | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | +2 |
Not available: Bronny James, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes, Jalen Hood-Schifino
| Oklahoma City Thunder | Stat | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 12/16 (75%) | Free throws | 16/21 (76%) |
| 25/53 (47%) | 2 pointers | 22/35 (62%) |
| 13/40 (32%) | 3 pointers | 11/38 (28%) |
| 38/93 (40%) | Field goals | 33/73 (45%) |
| 47 | Rebounds | 47 |
| 32 | Defensive rebounds | 39 |
| 15 | Offensive rebounds | 8 |
| 20 | Assists | 25 |
| 9 | Turnovers | 17 |
| 12 | Steals | 4 |
| 3 | Blocks | 6 |
| 17 | Fouls | 18 |
| 9 | Max points in a row | 8 |
| 36:43 | Time spent in lead | 5:58 |
| 10 | Biggest lead | 3 |
Largest margin: 10 points.
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:32 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 0 | 3 |
| 11:09 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 2 | 3 |
| 10:30 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 4 | 3 |
| 10:09 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 4 | 5 |
| 9:56 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 6 | 5 |
| 9:33 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 9 | 5 |
| 9:17 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 11 | 5 |
| 8:36 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 13 | 5 |
| 7:51 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 13 | 6 |
| 7:43 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 15 | 6 |
| 7:00 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 15 | 8 |
| 6:38 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 18 | 8 |
| 6:26 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 18 | 10 |
| 6:09 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 20 | 10 |
| 5:51 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 20 | 12 |
| 5:34 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 20 | 15 |
| 5:04 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 22 | 15 |
| 4:48 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 22 | 17 |
| 4:33 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 24 | 17 |
| 3:25 | Los Angeles Lakers | Max Christie 2-pt field goal | 24 | 19 |
| 3:03 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 26 | 19 |
| 2:41 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 26 | 22 |
| 1:30 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 29 | 22 |
| 1:17 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 2-pt field goal | 29 | 24 |
| 0:27 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 32 | 24 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:38 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 3-pt field goal | 32 | 27 |
| 11:01 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 32 | 29 |
| 10:40 | Los Angeles Lakers | Max Christie Free throw | 32 | 30 |
| 10:40 | Los Angeles Lakers | Max Christie Free throw | 32 | 31 |
| 10:26 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 34 | 31 |
| 10:11 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 34 | 32 |
| 10:11 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 34 | 33 |
| 9:21 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 36 | 33 |
| 9:00 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell Free throw | 36 | 34 |
| 7:49 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 38 | 34 |
| 6:34 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 38 | 36 |
| 5:58 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 2-pt field goal | 38 | 38 |
| 5:23 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein Free throw | 39 | 38 |
| 4:24 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 41 | 38 |
| 3:59 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 41 | 40 |
| 3:47 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 2-pt field goal | 43 | 40 |
| 3:31 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 43 | 41 |
| 3:31 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 43 | 42 |
| 3:14 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 45 | 42 |
| 1:41 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 45 | 44 |
| 1:12 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 45 | 46 |
| 1:12 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 45 | 47 |
| 0:48 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 45 | 48 |
| 0:27 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 48 | 48 |
| 0:01 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 51 | 48 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 11:09 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 54 | 48 |
| 10:39 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 54 | 50 |
| 10:18 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 57 | 50 |
| 9:35 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 59 | 50 |
| 9:14 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 59 | 52 |
| 8:36 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 3-pt field goal | 59 | 55 |
| 8:10 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 59 | 58 |
| 8:08 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 60 | 58 |
| 7:51 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 62 | 58 |
| 7:32 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 62 | 60 |
| 7:10 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 2-pt field goal | 62 | 62 |
| 6:54 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 62 | 63 |
| 6:54 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis Free throw | 62 | 64 |
| 5:16 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 64 | 64 |
| 4:16 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 66 | 64 |
| 3:55 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 66 | 66 |
| 1:56 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 66 | 69 |
| 0:35 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 69 | 69 |
| 0:01 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 2-pt field goal | 71 | 69 |
| Time left | Team | Play | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|
| 10:19 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 72 | 69 |
| 10:19 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 73 | 69 |
| 9:55 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 3-pt field goal | 73 | 72 |
| 9:40 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell Free throw | 74 | 72 |
| 9:27 | Los Angeles Lakers | D'Angelo Russell 3-pt field goal | 74 | 75 |
| 8:47 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 76 | 75 |
| 8:20 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 76 | 77 |
| 8:02 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 79 | 77 |
| 7:44 | Oklahoma City Thunder | Ajay Mitchell 3-pt field goal | 82 | 77 |
| 7:21 | Los Angeles Lakers | Anthony Davis 2-pt field goal | 82 | 79 |
| 5:58 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 83 | 79 |
| 5:58 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 84 | 79 |
| 5:43 | Los Angeles Lakers | Max Christie Free throw | 84 | 80 |
| 5:43 | Los Angeles Lakers | Max Christie Free throw | 84 | 81 |
| 5:31 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 87 | 81 |
| 5:11 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 87 | 84 |
| 4:30 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 89 | 84 |
| 4:13 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 89 | 87 |
| 3:55 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 91 | 87 |
| 3:37 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 92 | 87 |
| 3:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 92 | 88 |
| 3:19 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 92 | 89 |
| 2:47 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 92 | 91 |
| 1:35 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 95 | 91 |
| 0:40 | Los Angeles Lakers | Max Christie 2-pt field goal | 95 | 93 |
| 0:23 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 96 | 93 |
| 0:23 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 97 | 93 |
| 0:19 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 99 | 93 |
| 0:03 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein Free throw | 100 | 93 |
| 0:03 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein Free throw | 101 | 93 |
After this game: Oklahoma City Thunder 1-0. Final series: Oklahoma City Thunder 2-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Nov 30, 2024 · 03:00 UTC