Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder head-to-head · Los Angeles Lakers schedule · Oklahoma City Thunder schedule
Venue: PayCom Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Los Angeles Lakers beat the Oklahoma City Thunder 126-99 on the road on Sunday, April 6, 2025 at PayCom Center. Luka Dončić had 30 points, 7 rebounds and 6 assists for the Los Angeles Lakers. Shai Gilgeous-Alexander had 26 points, 3 rebounds and 9 assists for the Oklahoma City Thunder.
The Los Angeles Lakers led 78-56 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the second quarter, won 36-24. Bench points: Los Angeles Lakers 39, Oklahoma City Thunder 30. Austin Reaves had 20 points, 2 rebounds and 3 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 42 | 36 | 25 | 23 | 126 |
| Oklahoma City Thunder | 32 | 24 | 21 | 22 | 99 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić starter | 37:29 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-20 | 5-11 | 3-4 | 2 | +18 |
| LeBron James starter | 34:15 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 1-1 | 0-0 | 0 | +7 |
| Austin Reaves starter | 33:45 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7-15 | 4-8 | 2-2 | 1 | +14 |
| Rui Hachimura starter | 31:40 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 2-6 | 1-1 | 3 | +8 |
| Jaxson Hayes starter | 12:41 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 2 | +10 |
| Dorian Finney-Smith bench | 29:42 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 2 | +28 |
| Gabe Vincent bench | 26:28 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 3 | +21 |
| Jarred Vanderbilt bench | 15:07 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | +4 |
| Jordan Goodwin bench | 9:29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | +12 |
| Dalton Knecht bench | 4:52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | +5 |
| Christian Koloko bench | 2:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +4 |
| Bronny James bench | 2:16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +4 |
Not available: Maxi Kleber
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 30:26 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12-23 | 2-5 | 0-0 | 1 | -20 |
| Jalen Williams starter | 28:29 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-14 | 1-4 | 7-8 | 1 | -11 |
| Luguentz Dort starter | 27:24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | -16 |
| Isaiah Hartenstein starter | 24:43 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | -12 |
| Chet Holmgren starter | 24:40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | -5 |
| Cason Wallace bench | 28:02 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | -23 |
| Aaron Wiggins bench | 20:57 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 1 | -17 |
| Isaiah Joe bench | 19:57 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | -11 |
| Alex Caruso bench | 17:09 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | -11 |
| Kenrich Williams bench | 12:26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | -8 |
| Dillon Jones bench | 5:47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -1 |
Not available: Ajay Mitchell, Alex Ducas, Ousmane Dieng, Nikola Topic
| Los Angeles Lakers | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 12/17 (70%) | Free throws | 9/12 (75%) |
| 24/44 (54%) | 2 pointers | 27/53 (50%) |
| 22/40 (55%) | 3 pointers | 12/37 (32%) |
| 46/84 (54%) | Field goals | 39/90 (43%) |
| 43 | Rebounds | 34 |
| 35 | Defensive rebounds | 25 |
| 8 | Offensive rebounds | 9 |
| 25 | Assists | 20 |
| 15 | Turnovers | 7 |
| 6 | Steals | 9 |
| 2 | Blocks | 3 |
| 15 | Fouls | 17 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 43:33 | Time spent in lead | 3:00 |
| 29 | Biggest lead | 3 |
Largest margin: 29 points.
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 11:20 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 2 | 2 |
| 10:46 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 2 | 4 |
| 10:27 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 3 | 4 |
| 10:10 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 3 | 6 |
| 9:54 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 6 | 6 |
| 9:42 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 6 | 9 |
| 9:33 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 7 | 9 |
| 9:33 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 8 | 9 |
| 8:52 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 8 | 11 |
| 8:36 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 10 | 11 |
| 8:08 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 10 | 13 |
| 7:51 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 13 | 13 |
| 7:33 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 15 | 13 |
| 7:33 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura Free throw | 16 | 13 |
| 7:14 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 16 | 15 |
| 6:51 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 19 | 15 |
| 6:39 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 19 | 16 |
| 6:39 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 19 | 17 |
| 6:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 22 | 17 |
| 6:13 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 22 | 20 |
| 5:55 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 24 | 20 |
| 4:54 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 24 | 23 |
| 4:33 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 27 | 23 |
| 3:59 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 2-pt field goal | 29 | 23 |
| 2:26 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 29 | 25 |
| 2:05 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 31 | 25 |
| 1:43 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 33 | 25 |
| 1:43 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 34 | 25 |
| 1:36 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 34 | 27 |
| 1:17 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 37 | 27 |
| 0:56 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 37 | 29 |
| 0:41 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 40 | 29 |
| 0:28 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 40 | 32 |
| 0:07 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 42 | 32 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:47 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 44 | 32 |
| 11:15 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 47 | 32 |
| 10:41 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 48 | 32 |
| 10:41 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 49 | 32 |
| 10:31 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 49 | 33 |
| 10:31 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 49 | 34 |
| 10:02 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 49 | 35 |
| 9:37 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 52 | 35 |
| 9:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 55 | 35 |
| 8:18 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 2-pt field goal | 55 | 37 |
| 7:34 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 3-pt field goal | 55 | 40 |
| 7:07 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 55 | 42 |
| 6:47 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 58 | 42 |
| 6:17 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 61 | 42 |
| 5:46 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 64 | 42 |
| 4:58 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 66 | 42 |
| 4:26 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 66 | 43 |
| 4:21 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins Free throw | 66 | 44 |
| 4:00 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 68 | 44 |
| 3:18 | Los Angeles Lakers | Jordan Goodwin 2-pt field goal | 70 | 44 |
| 2:48 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 73 | 44 |
| 2:30 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 73 | 47 |
| 2:05 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 76 | 47 |
| 1:48 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 76 | 49 |
| 1:22 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 76 | 52 |
| 0:53 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 78 | 52 |
| 0:35 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 78 | 54 |
| 0:03 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 78 | 56 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:39 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 79 | 56 |
| 10:54 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 79 | 58 |
| 9:50 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 79 | 61 |
| 9:32 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 81 | 61 |
| 8:54 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 81 | 63 |
| 8:39 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 83 | 63 |
| 8:07 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 83 | 65 |
| 7:52 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 85 | 65 |
| 7:30 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 85 | 67 |
| 6:40 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 88 | 67 |
| 5:57 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 90 | 67 |
| 4:34 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 92 | 67 |
| 4:34 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 93 | 67 |
| 3:51 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith Free throw | 94 | 67 |
| 3:51 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith Free throw | 95 | 67 |
| 2:50 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 95 | 69 |
| 1:38 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 95 | 72 |
| 1:08 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 95 | 74 |
| 0:49 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 98 | 74 |
| 0:25 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 101 | 74 |
| 0:12 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 101 | 77 |
| 0:01 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 103 | 77 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 105 | 77 |
| 10:53 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 105 | 79 |
| 10:23 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 105 | 80 |
| 10:23 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 105 | 81 |
| 9:46 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 105 | 83 |
| 9:09 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 107 | 83 |
| 8:57 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 107 | 85 |
| 8:31 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 107 | 87 |
| 8:09 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 110 | 87 |
| 7:20 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 111 | 87 |
| 6:51 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 113 | 87 |
| 5:11 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 115 | 87 |
| 5:04 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 115 | 90 |
| 4:12 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 115 | 93 |
| 3:04 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 115 | 95 |
| 2:24 | Los Angeles Lakers | Rui Hachimura 3-pt field goal | 118 | 95 |
| 1:55 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 2-pt field goal | 118 | 97 |
| 1:39 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 121 | 97 |
| 1:29 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 121 | 99 |
| 1:09 | Los Angeles Lakers | Jordan Goodwin 2-pt field goal | 123 | 99 |
| 0:50 | Los Angeles Lakers | Bronny James 3-pt field goal | 126 | 99 |
After this game: tied 1-1. Final series: Oklahoma City Thunder 2-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Apr 6, 2025 · 19:30 UTC