Final
Houston Rockets at Dallas Mavericks
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
135 – 117
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 7:08 pm EDTFinal
110 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
123 – 116
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
118 – 128
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
108 – 114
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTFinal
111 – 109
2026-27 · Preseason · Preseason
Game state source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDTScheduled
2026-27 · Preseason · Preseason
Schedule source: whynba · Retrieved Oct 9, 2:29 am EDT2024-25 · Regular season · All results that day · Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder head-to-head · Los Angeles Lakers schedule · Oklahoma City Thunder schedule
Venue: PayCom Center
Schedule source: whynba · Observed Oct 9, 2026, 06:29 UTC.
The Oklahoma City Thunder beat the Los Angeles Lakers 136-120 at home on Tuesday, April 8, 2025 at PayCom Center. Shai Gilgeous-Alexander had 42 points, 6 rebounds and 6 assists for the Oklahoma City Thunder. LeBron James had 28 points, 7 rebounds and 3 assists for the Los Angeles Lakers.
The Oklahoma City Thunder led 80-72 at halftime and pulled away after the break. Their best stretch was the fourth quarter, won 39-22. Bench points: Los Angeles Lakers 26, Oklahoma City Thunder 29. Jalen Williams had 26 points, 4 rebounds and 4 assists in support for the winners.
Written by the whynba data desk from the licensed final box score and period scores.
Score source: whynba · Retrieved Oct 9, 2026, 06:29:18 UTC. Source update time is unavailable.
Controls this game's status, scores and reported player statistics only. Other page sections may still update. Pausing lasts until you resume or reload.
this may be a partial box score. A dash means unavailable. Zero minutes alone does not establish a DNP designation.
| Player | Team | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/− | Retrieved (UTC) |
|---|
Match dossier
| Team | q1 | q2 | q3 | q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 43 | 29 | 26 | 22 | 120 |
| Oklahoma City Thunder | 43 | 37 | 17 | 39 | 136 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves starter | 38:22 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 4-7 | 8-12 | 4 | -19 |
| LeBron James starter | 35:29 | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8-19 | 3-6 | 9-10 | 1 | -23 |
| Dorian Finney-Smith starter | 31:43 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | -13 |
| Luka Dončić starter | 31:00 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7-15 | 3-7 | 6-7 | 1 | +6 |
| Jaxson Hayes starter | 26:41 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | -1 |
| Gabe Vincent bench | 24:45 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | -10 |
| Jarred Vanderbilt bench | 19:59 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | -17 |
| Dalton Knecht bench | 14:03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | -1 |
| Jordan Goodwin bench | 12:37 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | -5 |
| Trey Jemison bench | 1:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| Shake Milton bench | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| Christian Koloko bench | 1:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | +1 |
Not available: Bronny James, Rui Hachimura, Maxi Kleber
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander starter | 36:32 | 42 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14-26 | 5-9 | 9-11 | 5 | +7 |
| Jalen Williams starter | 34:46 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11-21 | 1-4 | 3-3 | 3 | +18 |
| Luguentz Dort starter | 30:52 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 5-8 | 0-2 | 3 | +8 |
| Isaiah Hartenstein starter | 28:44 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | +18 |
| Chet Holmgren starter | 25:00 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-12 | 2-3 | 2-3 | 3 | +5 |
| Cason Wallace bench | 26:34 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 2 | +15 |
| Alex Caruso bench | 19:12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | +16 |
| Aaron Wiggins bench | 12:35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | +8 |
| Isaiah Joe bench | 11:48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | -1 |
| Kenrich Williams bench | 8:36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | -11 |
| Adam Flagler bench | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -1 |
| Branden Carlson bench | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | -1 |
| Dillon Jones bench | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -1 |
Not available: Ajay Mitchell, Alex Ducas, Ousmane Dieng, Nikola Topic, Jaylin Williams
| Los Angeles Lakers | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 28/37 (75%) | Free throws | 14/20 (70%) |
| 19/40 (47%) | 2 pointers | 34/67 (50%) |
| 18/40 (45%) | 3 pointers | 18/37 (48%) |
| 37/80 (46%) | Field goals | 52/104 (50%) |
| 45 | Rebounds | 44 |
| 33 | Defensive rebounds | 29 |
| 12 | Offensive rebounds | 15 |
| 21 | Assists | 26 |
| 18 | Turnovers | 6 |
| 2 | Steals | 9 |
| 6 | Blocks | 5 |
| 15 | Fouls | 26 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 8:45 | Time spent in lead | 35:14 |
| 6 | Biggest lead | 20 |
Largest margin: 18 points.
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 0 | 2 |
| 11:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 3 | 2 |
| 11:02 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 6 | 2 |
| 10:44 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 6 | 5 |
| 10:32 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 7 | 5 |
| 10:12 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 7 | 8 |
| 9:56 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 10 | 8 |
| 9:46 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 10 | 10 |
| 9:03 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 10 | 11 |
| 9:03 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 10 | 12 |
| 8:36 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 10 | 14 |
| 8:23 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 13 | 14 |
| 8:06 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 13 | 16 |
| 7:44 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 13 | 18 |
| 7:19 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 13 | 20 |
| 6:45 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 13 | 23 |
| 6:30 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 16 | 23 |
| 6:18 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 16 | 26 |
| 6:02 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 18 | 26 |
| 5:36 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 20 | 26 |
| 5:36 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 21 | 26 |
| 5:11 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 21 | 28 |
| 4:51 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 23 | 28 |
| 4:38 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 23 | 30 |
| 4:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 2-pt field goal | 25 | 30 |
| 4:29 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 26 | 30 |
| 3:58 | Los Angeles Lakers | Jordan Goodwin 3-pt field goal | 29 | 30 |
| 3:41 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 29 | 33 |
| 3:16 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 32 | 33 |
| 3:04 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 32 | 36 |
| 2:51 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 34 | 36 |
| 2:51 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 35 | 36 |
| 2:22 | Los Angeles Lakers | Jordan Goodwin 3-pt field goal | 38 | 36 |
| 2:08 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 38 | 38 |
| 1:26 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 39 | 38 |
| 1:26 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 40 | 38 |
| 1:09 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 40 | 40 |
| 0:33 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 3-pt field goal | 40 | 43 |
| 0:17 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 43 | 43 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:32 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 43 | 45 |
| 11:19 | Los Angeles Lakers | Dalton Knecht 3-pt field goal | 46 | 45 |
| 10:58 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 3-pt field goal | 46 | 48 |
| 10:36 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves 3-pt field goal | 49 | 48 |
| 10:20 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 49 | 50 |
| 9:44 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 51 | 50 |
| 9:25 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 51 | 52 |
| 8:33 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 52 | 52 |
| 8:07 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 52 | 54 |
| 7:47 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 52 | 56 |
| 7:25 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 52 | 58 |
| 6:59 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 52 | 60 |
| 6:28 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 52 | 62 |
| 6:13 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 53 | 62 |
| 6:13 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 54 | 62 |
| 6:02 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 54 | 64 |
| 5:50 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 57 | 64 |
| 4:29 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 57 | 66 |
| 4:15 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 3-pt field goal | 60 | 66 |
| 4:02 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 60 | 68 |
| 3:15 | Los Angeles Lakers | Gabe Vincent 2-pt field goal | 62 | 68 |
| 3:05 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 62 | 71 |
| 2:35 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 63 | 71 |
| 2:35 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 64 | 71 |
| 2:18 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Joe 3-pt field goal | 64 | 74 |
| 2:03 | Los Angeles Lakers | Dorian Finney-Smith 3-pt field goal | 67 | 74 |
| 1:25 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 3-pt field goal | 67 | 77 |
| 0:52 | Oklahoma City Thunder | Luguentz Dort 2-pt field goal | 67 | 79 |
| 0:30 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 70 | 79 |
| 0:24 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 70 | 80 |
| 0:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 71 | 80 |
| 0:04 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 72 | 80 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 74 | 80 |
| 10:43 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 74 | 81 |
| 10:43 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Free throw | 74 | 82 |
| 9:54 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes Free throw | 75 | 82 |
| 9:41 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 77 | 82 |
| 9:22 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 77 | 84 |
| 9:01 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 80 | 84 |
| 7:35 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 82 | 84 |
| 7:14 | Oklahoma City Thunder | Isaiah Hartenstein 2-pt field goal | 82 | 86 |
| 6:44 | Los Angeles Lakers | LeBron James 3-pt field goal | 85 | 86 |
| 5:16 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 3-pt field goal | 88 | 86 |
| 4:08 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 90 | 86 |
| 4:02 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 90 | 87 |
| 3:55 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 90 | 88 |
| 3:44 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt 2-pt field goal | 92 | 88 |
| 3:29 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 92 | 90 |
| 3:07 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 93 | 90 |
| 3:07 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić Free throw | 93 | 90 |
| 2:42 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 96 | 90 |
| 1:57 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 96 | 93 |
| 0:42 | Los Angeles Lakers | Jaxson Hayes 2-pt field goal | 98 | 93 |
| 0:33 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 98 | 95 |
| 0:06 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 98 | 96 |
| 0:06 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 98 | 97 |
| Time left | Team | Play | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|---|---|
| 11:49 | Oklahoma City Thunder | Aaron Wiggins 3-pt field goal | 98 | 100 |
| 11:22 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 100 | 100 |
| 11:13 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 3-pt field goal | 100 | 103 |
| 10:31 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 102 | 103 |
| 10:09 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 103 | 103 |
| 10:09 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 104 | 103 |
| 9:59 | Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren 2-pt field goal | 104 | 105 |
| 9:24 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 104 | 107 |
| 9:00 | Los Angeles Lakers | LeBron James Free throw | 105 | 107 |
| 8:34 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 106 | 107 |
| 7:42 | Los Angeles Lakers | Luka Dončić 2-pt field goal | 108 | 107 |
| 7:40 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 108 | 108 |
| 7:27 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander Free throw | 108 | 109 |
| 7:16 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 109 | 109 |
| 7:16 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 110 | 109 |
| 7:04 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 3-pt field goal | 110 | 112 |
| 6:47 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 111 | 112 |
| 6:47 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 112 | 112 |
| 6:30 | Oklahoma City Thunder | Alex Caruso 2-pt field goal | 112 | 114 |
| 6:02 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 112 | 117 |
| 5:41 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 112 | 119 |
| 5:41 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 112 | 120 |
| 4:31 | Los Angeles Lakers | LeBron James 2-pt field goal | 114 | 120 |
| 4:06 | Los Angeles Lakers | Austin Reaves Free throw | 115 | 120 |
| 3:52 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 115 | 122 |
| 3:29 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 2-pt field goal | 115 | 124 |
| 3:00 | Oklahoma City Thunder | Shai Gilgeous-Alexander 3-pt field goal | 115 | 127 |
| 2:48 | Oklahoma City Thunder | Cason Wallace 2-pt field goal | 115 | 129 |
| 2:37 | Los Angeles Lakers | Jarred Vanderbilt Free throw | 116 | 129 |
| 2:19 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams 2-pt field goal | 116 | 131 |
| 1:47 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 116 | 132 |
| 1:47 | Oklahoma City Thunder | Jalen Williams Free throw | 116 | 133 |
| 1:40 | Oklahoma City Thunder | Kenrich Williams 3-pt field goal | 116 | 136 |
| 1:05 | Los Angeles Lakers | Christian Koloko Free throw | 117 | 136 |
| 1:05 | Los Angeles Lakers | Christian Koloko Free throw | 118 | 136 |
| 0:27 | Los Angeles Lakers | Trey Jemison 2-pt field goal | 120 | 136 |
After this game: Oklahoma City Thunder 2-1. Final series: Oklahoma City Thunder 2-1.
Game statistics · retrieved Oct 9, 2026 02:29.
Tipoff and venue can change. Game times: Eastern Time.
Apr 9, 2025 · 00:00 UTC